15 人關注這個城市
天氣 | 烏雲密布 |
溫度 | 95°F |
濕度 | 20% |
風速和風向 | 7.3 mp/h |
氣壓 | 29.5 Hg |
# | city | 美國AQI |
---|---|---|
1 | Mushalpur, Assam | 210 |
2 | 德里, 德里 | 191 |
3 | Sikar, Rajasthan | 184 |
4 | Dispur, Assam | 181 |
5 | Agartala, Tripura | 177 |
6 | Pitampura, 德里 | 167 |
7 | Karol Bagh, 德里 | 166 |
8 | Chittaurgarh, Rajasthan | 160 |
9 | Samastipur, Bihar | 160 |
10 | Begusarai, Bihar | 157 |
(當地時間)
查看全球AQI排名# | station | 美國AQI |
---|---|---|
1 | Fertilizer Township, Rourkela - OSPCB | 75 |
2 | Sector-2, Rourkela - OSPCB | 63 |
(當地時間)
查看全球AQI排名美國AQI
110
實時空氣品質指數(AQI)
不適合敏感人群
空氣污染等級 | 空氣品質指數 | 主要污染物 |
---|---|---|
不適合敏感人群 | 110 美國AQI | PM2.5 |
污染物 | 濃度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 39µg/m³ | |
PM10 | 103.9µg/m³ | |
NO2 | 11.8µg/m³ | |
SO2 | 6.8µg/m³ | |
CO | 480µg/m³ |
PM2.5
x7.8
Raurkela當前的PM2.5濃度是WHO空氣品質年平均指導值的7.8倍
天 | 污染等級 | 天氣 | 溫度 | 風速和風向 |
---|---|---|---|---|
星期日, 6月 4 | 中等 90 美國AQI | 109.4°78.8° | 11.2 mp/h | |
星期一, 6月 5 | 不適合敏感人群 110 美國AQI | 109.4°75.2° | 4.5 mp/h | |
星期二, 6月 6 | 不適合敏感人群 131 美國AQI | 107.6°80.6° | 6.7 mp/h | |
今天 | 不適合敏感人群 110 美國AQI | 111.2°80.6° | 13.4 mp/h | |
星期四, 6月 8 | 不適合敏感人群 131 美國AQI | 107.6°82.4° | 11.2 mp/h | |
星期五, 6月 9 | 不適合敏感人群 128 美國AQI | 116.6°78.8° | 8.9 mp/h | |
星期六, 6月 10 | 不適合敏感人群 118 美國AQI | 113°78.8° | 8.9 mp/h | |
星期日, 6月 11 | 不適合敏感人群 118 美國AQI | 114.8°84.2° | 11.2 mp/h | |
星期一, 6月 12 | 不適合敏感人群 125 美國AQI | 113°89.6° | 15.7 mp/h | |
星期二, 6月 13 | 不適合敏感人群 144 美國AQI | 116.6°87.8° | 13.4 mp/h |
想瞭解每小時預報嗎? 下載App
1Contributor
政府
1 Data source