13 人關注這個城市
天氣 | 烏雲密布 |
溫度 | 64.4°F |
濕度 | 59% |
風速和風向 | 6.4 mph |
氣壓 | 30.1 inHg |
# | station | 美國AQI |
---|---|---|
1 | Quzhou Procuratorate | 183 |
2 | Shahe No. 4 Elementary School | 183 |
3 | Yongnian District Experimental High School | 176 |
4 | Shahe No.2 Middle School | 174 |
5 | Nanhe Environmental Protection Bureau | 163 |
6 | Jize Planning Exhibition Hall East | 161 |
7 | Jize County Administrative Service Center | 158 |
(當地時間)
查看全球AQI排名美國AQI
175
實時空氣品質指數(AQI)
不健康
空氣污染等級 | 空氣品質指數 | 主要污染物 |
---|---|---|
不健康 | 175 美國AQI | PM2.5 |
污染物 | 濃度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 90µg/m³ | |
PM10 | 149µg/m³ | |
O3 | 71.5µg/m³ | |
NO2 | 52.5µg/m³ | |
SO2 | 4.5µg/m³ | |
CO | 600µg/m³ |
PM2.5
x18
Shahecheng當前的PM2.5濃度是WHO空氣品質年平均指導值的18倍
天 | 污染等級 | 天氣 | 溫度 | 風速和風向 |
---|---|---|---|---|
星期日, 10月 6 | 不健康 158 美國AQI | 69.8° 62.6° | 4.5 mph | |
星期一, 10月 7 | 不健康 162 美國AQI | 69.8° 60.8° | 8.9 mph | |
今天 | 不健康 175 美國AQI | |||
星期三, 10月 9 | 不適合敏感人群 143 美國AQI | 73.4° 55.4° | 6.7 mph | |
星期四, 10月 10 | 不適合敏感人群 126 美國AQI | 78.8° 60.8° | 6.7 mph | |
星期五, 10月 11 | 中等 73 美國AQI | 71.6° 57.2° | 11.2 mph | |
星期六, 10月 12 | 中等 84 美國AQI | 80.6° 57.2° | 4.5 mph | |
星期日, 10月 13 | 不適合敏感人群 113 美國AQI | 78.8° 60.8° | 8.9 mph | |
星期一, 10月 14 | 中等 91 美國AQI | 71.6° 66.2° | 6.7 mph | |
星期二, 10月 15 | 不適合敏感人群 109 美國AQI | 77° 60.8° | 6.7 mph |
想瞭解每小時預報嗎? 下載App