30 人關注這個城市
天氣 | 烏雲密布 |
溫度 | 66.2°F |
濕度 | 83% |
風速和風向 | 10.4 mp/h |
氣壓 | 30.2 Hg |
# | city | 美國AQI |
---|---|---|
1 | Perth, Tasmania | 117 |
2 | Palmerston, Northern Territory | 114 |
3 | Ludmilla, Northern Territory | 97 |
4 | Longford, Tasmania | 95 |
5 | Werribee, Victoria | 76 |
6 | 愛麗斯泉, Northern Territory | 68 |
7 | Port Melbourne, Victoria | 67 |
8 | 墨爾本, Victoria | 66 |
9 | Geeveston, Tasmania | 61 |
10 | Oatlands, Tasmania | 61 |
(當地時間)
查看全球AQI排名美國AQI
12
實時空氣品質指數(AQI)
優秀
空氣污染等級 | 空氣品質指數 | 主要污染物 |
---|---|---|
優秀 | 12 美國AQI | PM2.5 |
污染物 | 濃度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 2.9µg/m³ |
天 | 污染等級 | 天氣 | 溫度 | 風速和風向 |
---|---|---|---|---|
星期四, 6月 1 | 優秀 7 美國AQI | |||
星期五, 6月 2 | 優秀 9 美國AQI | |||
星期六, 6月 3 | 優秀 6 美國AQI | |||
星期日, 6月 4 | 優秀 7 美國AQI | |||
今天 | 優秀 12 美國AQI | 73.4°62.6° | 13.4 mp/h | |
星期二, 6月 6 | 優秀 10 美國AQI | 73.4°60.8° | 15.7 mp/h | |
星期三, 6月 7 | 優秀 8 美國AQI | 73.4°55.4° | 13.4 mp/h | |
星期四, 6月 8 | 優秀 7 美國AQI | 73.4°55.4° | 6.7 mp/h | |
星期五, 6月 9 | 優秀 5 美國AQI | 77°59° | 8.9 mp/h | |
星期六, 6月 10 | 優秀 7 美國AQI | 73.4°55.4° | 11.2 mp/h |
想瞭解每小時預報嗎? 下載App