รับข้อมูลสำรวจและร่วมส่งข้อมูลคุณภาพอากาศในเมืองของคุณ
371 คนติดตามสถานีนี้
ผู้ให้ข้อมูลคุณภาพอากาศ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ร่วมสมทบและแหล่งที่มาของข้อมูลสภาพอากาศ | เมฆเกือบทั่วไป |
อุณหภูมิ | 73.4°F |
ความชื้น | 69% |
ลม | 10.8 mp/h |
ความกดอากาศ | 29.7 Hg |
สหรัฐ AQI
59
ดัชนี AQI สด
ปานกลาง
ระดับมลพิษทางอากาศ | ดัชนีคุณภาพอากาศ | สารมลพิษหลัก |
---|---|---|
ปานกลาง | 59 สหรัฐ AQI | PM2.5 |
สารมลพิษ | ความเข้มข้น | |
---|---|---|
PM2.5 | 16µg/m³ |
กลุ่มที่อ่อนไหวควรสวมหน้ากากภายนอกบ้าน หาหน้ากากอนามัย | |
กลุ่มที่แพ้ง่ายควรเริ่มใช้เครื่องฟอกอากาศ รับเครื่องฟอกอากาศ | |
ปิดหน้าต่างของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงอากาศภายนอกบ้านที่สกปรก รับเครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศ | |
กลุ่มที่อ่อนไหวควรลดการออกกำลังกายนอกบ้าน |
วัน | ระดับมลพิษ | สภาพอากาศ | อุณหภูมิ | ลม |
---|---|---|---|---|
อังคาร, ส.ค. 29 | ปานกลาง 56 AQI US | 84.2° 73.4° | ||
พุธ, ส.ค. 30 | ปานกลาง 69 AQI US | 82.4° 75.2° | ||
พฤหัสบดี, ส.ค. 31 | ปานกลาง 65 AQI US | 84.2° 78.8° | ||
ศุกร์, ก.ย. 1 | ปานกลาง 60 AQI US | 84.2° 78.8° | ||
เสาร์, ก.ย. 2 | ดี 50 AQI US | 82.4° 78.8° | ||
อาทิตย์, ก.ย. 3 | ดี 49 AQI US | 82.4° 77° | ||
จันทร์, ก.ย. 4 | ปานกลาง 58 AQI US | 82.4° 77° |
สนใจพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงใช่ไหม โหลดแอป
ผู้ให้ข้อมูล
ไม่ออกนาม
1 สถานี
แหล่งข้อมูล