509 คนติดตามสถานีนี้
สถานีที่ดำเนินการโดย
Messtation OSW
Educational
รับเครื่องตรวจวัดและร่วมสมทบข้อมูลคุณภาพอากาศในเมืองของคุณ
มาร่วมให้ข้อมูลสภาพอากาศ | ท้องฟ้าแจ่มใส |
อุณหภูมิ | 48.2°F |
ความชื้น | 78% |
ลม | 2.3 mp/h |
ความกดอากาศ | 30.2 Hg |
# | city | สหรัฐ AQI |
---|---|---|
1 | เทรียร์, รัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์ | 82 |
2 | ไมนซ์, รัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์ | 79 |
3 | ไกเซอร์สเลาเทิร์น, รัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์ | 70 |
4 | Koblenz, รัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์ | 65 |
5 | Mitte, เบอร์ลิน | 65 |
6 | Titz, Nordrhein-Westfalen | 65 |
7 | Eppelheim, รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก | 63 |
8 | Schonefeld, รัฐบรันเดนบูร์ก | 63 |
9 | Spremberg, รัฐบรันเดนบูร์ก | 63 |
10 | Worms, รัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์ | 63 |
(เวลาท้องถิ่น)
ดูอันดับ AQI ทั้งโลก# | station | สหรัฐ AQI |
---|---|---|
1 | Brückenstraße | 59 |
2 | Amrumer Str | 55 |
3 | Buch | 55 |
4 | Frankfurter Allee | 55 |
5 | Mariendorfer Damm | 55 |
6 | Nansenstraße | 55 |
7 | Schildhornstr | 55 |
8 | Silbersteinstr | 45 |
9 | Friedrichshagen | 41 |
10 | Alte Jakobstrasse | 37 |
(เวลาท้องถิ่น)
ดูอันดับ AQI ทั้งโลกสหรัฐ AQI
33
ดัชนี AQI สด
ดี
ระดับมลพิษทางอากาศ | ดัชนีคุณภาพอากาศ | สารมลพิษหลัก |
---|---|---|
ดี | 33 สหรัฐ AQI | PM2.5 |
สารมลพิษ | ความเข้มข้น | |
---|---|---|
PM2.5 | 8µg/m³ |
เปิดหน้าต่างของคุณเพื่อนำอากาศบริสุทธิ์และสดชื่นเข้ามาภายในบ้าน รับเครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศ | |
เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมภายนอกบ้าน |
วัน | ระดับมลพิษ | สภาพอากาศ | อุณหภูมิ | ลม |
---|---|---|---|---|
พฤหัสบดี, พ.ค. 25 | ดี 21 สหรัฐ AQI | |||
ศุกร์, พ.ค. 26 | ดี 22 สหรัฐ AQI | |||
เสาร์, พ.ค. 27 | ดี 11 สหรัฐ AQI | |||
วันนี้ | ดี 33 สหรัฐ AQI | 71.6°48.2° | 6.7 mp/h | |
จันทร์, พ.ค. 29 | ดี 21 สหรัฐ AQI | 68°51.8° | 8.9 mp/h | |
อังคาร, พ.ค. 30 | ดี 16 สหรัฐ AQI | 69.8°48.2° | 11.2 mp/h | |
พุธ, พ.ค. 31 | ดี 13 สหรัฐ AQI | 75.2°50° | 6.7 mp/h | |
พฤหัสบดี, มิ.ย. 1 | ดี 19 สหรัฐ AQI | 73.4°51.8° | 11.2 mp/h | |
ศุกร์, มิ.ย. 2 | ดี 23 สหรัฐ AQI | 68°48.2° | 11.2 mp/h |
สนใจพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงใช่ไหม โหลดแอป
1Contributor
สถานศึกษา
1 สถานี
1 Data source