Установите монитор и делитесь данными о качестве воздуха в вашем городе.
# | city | AQI США |
---|---|---|
1 | Nir Galim, Центральный район | 157 |
2 | Ashdod, Южный район | 86 |
3 | Ashkelon, Южный район | 85 |
4 | Arad, Южный район | 80 |
5 | Kiryat Malakhi, Южный район | 80 |
6 | Tel Aviv-Yafo, Tel Aviv | 76 |
7 | Kiryat Ata, Хайфский округ | 73 |
8 | Haifa, Хайфский округ | 72 |
9 | El Fureidis, Хайфский округ | 70 |
10 | Hadera, Хайфский округ | 63 |
(местное время)
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ AQIПОСТАВЩИКИ ДАННЫХ О КАЧЕСТВЕ ВОЗДУХА
Узнайте больше об участниках движения и источниках данных# | city | AQI США |
---|---|---|
1 | Jerusalem, Jerusalem | 53 |
2 | Ramat Gan, Tel Aviv | 56 |
3 | Holon, Центральный район | 62 |
4 | Hadera, Хайфский округ | 63 |
5 | El Fureidis, Хайфский округ | 70 |
6 | Haifa, Хайфский округ | 72 |
7 | Kiryat Ata, Хайфский округ | 73 |
8 | Tel Aviv-Yafo, Tel Aviv | 76 |
9 | Arad, Южный район | 80 |
10 | Kiryat Malakhi, Южный район | 80 |
(местное время)
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ AQI2022 Загрязнение воздуха в среднем
Средне
2022 среднее US AQI
65
PM2.5
x3.8
средняя концентрация PM2.5 в 2022 году в стране Израиль в 3.8 раза(а) выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха
2022 самый чистый город в Израиль | Be'er Ora , Southern District 48 |
2022 самый загрязненный город в Израиль | Sakhnin , Northern District 80 |
# | СТРАНА | Население | СРЕД. US |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
53 | ![]() | 9,364,000 | 65 |
12Участники
Ведущий участник из госсектора
111 станций
6 Ведущие участники среди частных лиц
1 станция
1 станция
1 станция
1 станция
1 станция
1 станция
4 Анонимные участники
4 станций
4 Лучшие источники данных