43.9K человек(а) подписаны на этот станция
Управление станцией(-ями) осуществляет
Central Pollution Control Board
Government
Приобретите монитор, чтобы присоединиться к нашему движению и измерять качество воздуха в вашем городе.
Стать участникомПогода | Туман |
Температура | 77°F |
Влажность | 83% |
Ветер | 4.6 mp/h |
Давление | 29.9 Hg |
# | city | AQI США |
---|---|---|
1 | Bhiwadi, Раджастхан | 446 |
2 | Dharuhera, Харьяна | 372 |
3 | Dadri, Уттар-Прадеш | 371 |
4 | Фаридабад, Харьяна | 307 |
5 | Гургаон, Харьяна | 305 |
6 | Greater Noida, Уттар-Прадеш | 299 |
7 | Gaya, Бихар | 290 |
8 | Патна, Бихар | 290 |
9 | Naugachhia, Бихар | 280 |
10 | Alipur, Delhi | 276 |
(местное время)
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ AQI# | station | AQI США |
---|---|---|
1 | Alandur Bus Depot, Chennai - CPCB | 178 |
2 | US Consulate in Chennai | 164 |
3 | Manali, Chennai - CPCB | 148 |
4 | Velachery Res. Area, Chennai - CPCB | 138 |
(местное время)
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ AQIAQI США
138
Индекс AQI в реальном времени
Вредно для уязвимых групп
Уровень загрязнения атмосферы | Индекс качества воздуха | Главный загрязнитель |
---|---|---|
Вредно для уязвимых групп | 138 AQI США | PM2.5 |
Загрязнители | Концентрация | |
---|---|---|
PM2.5 | 50.5µg/m³ | |
PM10 | 58µg/m³ | |
O3 | 28µg/m³ | |
NO2 | 19.2µg/m³ | |
SO2 | 6.4µg/m³ | |
CO | 820µg/m³ |
Sensitive groups should wear a mask outdoors ПОЛУЧИТЬ МАСКУ | |
Включите очиститель воздуха ПОЛУЧИТЬ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА | |
Закройте окна, чтобы избежать загрязнения наружным воздухом ПОЛУЧИТЬ МОНИТОР | |
Everyone should reduce outdoor exercise |
День | Уровень загрязнения | Погода | Температура | Ветер |
---|---|---|---|---|
среда, янв. 25 | Средне 97 AQI США | |||
четверг, янв. 26 | Вредно 153 AQI США | |||
пятница, янв. 27 | Средне 96 AQI США | |||
суббота, янв. 28 | Средне 100 AQI США | 80.6°71.6° | 11.2 mp/h | |
Сегодня | Вредно для уязвимых групп 138 AQI США | 80.6°75.2° | 13.4 mp/h | |
понедельник, янв. 30 | Средне 62 AQI США | 80.6°75.2° | 15.7 mp/h | |
вторник, янв. 31 | Средне 73 AQI США | 82.4°75.2° | 15.7 mp/h | |
среда, февр. 1 | Средне 86 AQI США | 78.8°77° | 13.4 mp/h | |
четверг, февр. 2 | Вредно для уязвимых групп 123 AQI США | 80.6°77° | 11.2 mp/h | |
пятница, февр. 3 | Вредно для уязвимых групп 123 AQI США | 82.4°75.2° | 13.4 mp/h |
Хотите получать прогноз каждый час? Загрузить приложение
Участники 1
Правительство
1 станция
Источники данных 1