252 personas siguen este estación
Estaciones operadas por
Contribuyentes
0
Consigue un monitor y contribuye a la calidad de los datos en tu ciudad.
Hazte contribuyenteClima | Parcialmente nublado |
Temperatura | 57.2°C |
Humedad | 83% |
Viento | 15 mp/h |
Presión | 1016 mb |
# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | North Pole, Alaska | 304 |
2 | Prudhoe Bay, Alaska | 179 |
3 | Fairbanks, Alaska | 176 |
4 | College, Alaska | 164 |
5 | Ester, Alaska | 164 |
6 | Farmers Loop, Alaska | 157 |
7 | Madawaska, Maine | 146 |
8 | Calipatria, California | 97 |
9 | Terrell, Texas | 97 |
10 | Juneau, Alaska | 91 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIAL# | station | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Germania Street | 53 |
2 | BLD - Gene Friend Rec Center | 41 |
3 | 4066 23rd Street | 34 |
4 | Noe Street 2 | 34 |
5 | BLD - 128 Jones | 33 |
6 | BLD - Hart Hotel | 33 |
7 | Maynard Street | 33 |
8 | BLD - Portsmouth Square | 30 |
9 | Wisconsin and 16th | 30 |
10 | Hampshire Street | 29 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIALICA EE.UU.
3
índice ICA en vivo
Bueno
Nivel de contaminación del aire | Índice de calidad del aire | Contaminante principal |
---|---|---|
Bueno | 3 ICA EE.UU. | PM2.5 |
Contaminantes | Concentración | |
---|---|---|
PM2.5 | 0.8µg/m³ |
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
Día | Nivel de contaminación | Clima | Temperatura | Viento |
---|---|---|---|---|
miércoles, jun 29 | Bueno 8 ICA EE.UU. | |||
jueves, jun 30 | Bueno 6 ICA EE.UU. | |||
viernes, jul 1 | Bueno 3 ICA EE.UU. | |||
sábado, jul 2 | Bueno 5 ICA EE.UU. | 59°53.6° | 13.4 mp/h | |
Hoy | Bueno 3 ICA EE.UU. | 62.6°53.6° | 11.2 mp/h | |
lunes, jul 4 | Bueno 17 ICA EE.UU. | 62.6°55.4° | 11.2 mp/h | |
martes, jul 5 | Bueno 15 ICA EE.UU. | 60.8°53.6° | 11.2 mp/h | |
miércoles, jul 6 | Bueno 17 ICA EE.UU. | 60.8°53.6° | 15.7 mp/h | |
jueves, jul 7 | Bueno 17 ICA EE.UU. | 60.8°53.6° | 13.4 mp/h | |
viernes, jul 8 | Bueno 17 ICA EE.UU. | 59°51.8° | 13.4 mp/h |
¿Interesado en el pronóstico horario? Obtén la app
Contribuyentes 0
Fuentes de datos 1