148.0K personas siguen este estación
Estaciones operadas por
Seoul Metropolitan Government
Government
Consigue un monitor y contribuye a la calidad de los datos en tu ciudad.
Hazte contribuyenteClima | Cielo despejado |
Temperatura | 60.8°C |
Humedad | 50% |
Viento | 5.5 mp/h |
Presión | 1014 mb |
# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Wolgot, Gyeonggi-do | 127 |
2 | Seosan, Chungcheongnam-do | 124 |
3 | Tongjin, Gyeonggi-do | 114 |
4 | Dangjin, Chungcheongnam-do | 111 |
5 | Paju, Gyeonggi-do | 110 |
6 | Cheonan, Chungcheongnam-do | 109 |
7 | Asan, Chungcheongnam-do | 107 |
8 | Osan, Gyeonggi-do | 107 |
9 | Boryeong, Chungcheongnam-do | 106 |
10 | Gwacheon, Gyeonggi-do | 105 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIAL# | station | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Daechi | 135 |
2 | Bangbae-dong | 106 |
3 | French School of Seoul | 99 |
4 | Dosan-daero | 97 |
5 | Eunpyeong-gu | 95 |
6 | Seongbuk-gu | 95 |
7 | Dobong-gu | 91 |
8 | Gangbyeonbuk-ro | 88 |
9 | Guro-gu | 88 |
10 | Seocho-gu | 88 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIALICA EE.UU.
76
índice ICA en vivo
Moderado
Nivel de contaminación del aire | Índice de calidad del aire | Contaminante principal |
---|---|---|
Moderado | 76 ICA EE.UU. | PM2.5 |
Contaminantes | Concentración | |
---|---|---|
PM2.5 | 24µg/m³ | |
PM10 | 48µg/m³ | |
O3 | 114µg/m³ | |
NO2 | 43.2µg/m³ | |
SO2 | 13.1µg/m³ | |
CO | 572.5µg/m³ |
Cierre sus ventanas para evitar el aire sucio de fuera | |
Los grupos sensibles deben reducir el ejercicio en el exterior |
Día | Nivel de contaminación | Clima | Temperatura | Viento |
---|---|---|---|---|
sábado, may 14 | Bueno 34 ICA EE.UU. | |||
domingo, may 15 | Bueno 38 ICA EE.UU. | |||
lunes, may 16 | Moderado 59 ICA EE.UU. | |||
Hoy | Moderado 76 ICA EE.UU. | 73.4°55.4° | 11.2 mp/h | |
miércoles, may 18 | Moderado 69 ICA EE.UU. | 73.4°59° | 17.9 mp/h | |
jueves, may 19 | Moderado 69 ICA EE.UU. | 71.6°59° | 11.2 mp/h | |
viernes, may 20 | Moderado 79 ICA EE.UU. | 73.4°59° | 8.9 mp/h | |
sábado, may 21 | Moderado 76 ICA EE.UU. | 73.4°60.8° | 11.2 mp/h | |
domingo, may 22 | Moderado 83 ICA EE.UU. | 73.4°60.8° | 11.2 mp/h |
¿Interesado en el pronóstico horario? Obtén la app
Contribuyentes 1
Gobierno
1 estación
Fuentes de datos 2