1 personas siguen este estación
Estaciones operadas por
Gonggam Sensors Co., Ltd.
Corporate
Consigue un monitor y contribuye a la calidad de los datos en tu ciudad.
Hazte contribuyenteClima | Lluvia |
Temperatura | 73.4°C |
Humedad | 98% |
Viento | 8.4 mp/h |
Presión | 1006 mb |
# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Donghae, Gangwon-do | 63 |
2 | Yecheon, Gyeongsangbuk-do | 61 |
3 | Ulleung, Gyeongsangbuk-do | 57 |
4 | Busan, Busan | 55 |
5 | Damyang, Jeollanam-do | 53 |
6 | Waegwan, Gyeongsangbuk-do | 53 |
7 | Taesal-li, Chungcheongnam-do | 47 |
8 | Mokpo, Jeollanam-do | 41 |
9 | Imsil, Jeollabuk-do | 39 |
10 | Palgeum, Jeollanam-do | 39 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIAL# | station | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Namsan | 39 |
2 | Eunpyeong-gu | 37 |
3 | Mapo Art Center | 37 |
4 | Yongsan-gu | 36 |
5 | Mapo-gu | 35 |
6 | Gangnam-gu | 34 |
7 | Guro-gu | 34 |
8 | Yeongdeungpo-gu | 34 |
9 | Dongjak-gu | 33 |
10 | Gonghang-daero | 33 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIALICA EE.UU.
5
índice ICA en vivo
Bueno
Nivel de contaminación del aire | Índice de calidad del aire | Contaminante principal |
---|---|---|
Bueno | 5 ICA EE.UU. | PM2.5 |
Contaminantes | Concentración | |
---|---|---|
PM2.5 | 1.2µg/m³ | |
PM10 | 1.7µg/m³ |
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
Día | Nivel de contaminación | Clima | Temperatura | Viento |
---|---|---|---|---|
domingo, jun 26 | Bueno 20 ICA EE.UU. | |||
lunes, jun 27 | Bueno 11 ICA EE.UU. | |||
martes, jun 28 | Bueno 17 ICA EE.UU. | |||
miércoles, jun 29 | Bueno 13 ICA EE.UU. | |||
Hoy | Bueno 5 ICA EE.UU. | 77°73.4° | 6.7 mp/h | |
viernes, jul 1 | Moderado 61 ICA EE.UU. | 84.2°71.6° | 4.5 mp/h | |
sábado, jul 2 | Moderado 70 ICA EE.UU. | 93.2°73.4° | 4.5 mp/h | |
domingo, jul 3 | Moderado 70 ICA EE.UU. | 95°75.2° | 6.7 mp/h | |
lunes, jul 4 | Bueno 33 ICA EE.UU. | 93.2°75.2° | 4.5 mp/h | |
martes, jul 5 | Bueno 45 ICA EE.UU. | 86°75.2° | 11.2 mp/h |
¿Interesado en el pronóstico horario? Obtén la app
Contribuyentes 1
Corporativo
1 estación
Fuentes de datos 1