Obtén un monitor y contribuye aportando datos sobre la calidad del aire en tu ciudad.
1.4K personas siguen este estación
COLABORADORES DE DATOS DE CALIDAD DEL AIRE
Descubre más acerca de los controbuyentes y las fuentes de datosClima | Lluvia |
Temperatura | 77°F |
Humedad | 63% |
Viento | 4.8 mph |
Presión | 30 inHg |
# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Lahore, Punjab | 160 |
2 | Multan, Punjab | 137 |
3 | Haripur, Khyber Pakhtunkhwa | 117 |
4 | Karachi, Sindh | 115 |
5 | Abbottabad, Khyber Pakhtunkhwa | 94 |
6 | Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa | 90 |
7 | Islamabad, Islamabad | 88 |
8 | Rawalpindi, Punjab | 60 |
(Hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIAL# | station | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | US Embassy in Islamabad | 158 |
2 | Islamabad Station | 155 |
3 | AirVisual Outdoor Embassy | 132 |
4 | Blue Area | 92 |
5 | House#8 maain khayaban-E-Iqbal F-6/3 | 88 |
6 | Street 8, Sector F-7/3, Islamabad | 77 |
7 | house street22 e7 | 77 |
8 | F7-2, Street 20 | 73 |
9 | International School of Islamabad- ES | 22 |
(Hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIALICA EE.UU.
132
índice ICA en vivo
Perjudicial para grupos sensibles
Nivel de contaminación del aire | Índice de calidad del aire | Contaminante principal |
---|---|---|
Perjudicial para grupos sensibles | 132 ICA EE.UU. | PM2.5 |
Contaminantes | Concentración | |
---|---|---|
PM2.5 | 48µg/m³ |
Reduce el ejercicio en el exterior | |
Cierre sus ventanas para evitar el aire sucio de fuera Obtén un monitor | |
Los grupos sensibles debe llevar mascarilla en el exterior Obtén una mascarilla | |
Use un purificador de aire Obtén un purificador de aire |
Día | Nivel de contaminación | Clima | Temperatura | Viento |
---|---|---|---|---|
viernes, oct 4 | Perjudicial para grupos sensibles 139 AQI US | |||
sábado, oct 5 | Perjudicial 158 AQI US | |||
domingo, oct 6 | Moderado 55 AQI US | |||
Hoy | Perjudicial para grupos sensibles 132 AQI US | 80% | 87.8° 71.6° | 4.5 mph |
martes, oct 8 | Perjudicial 153 AQI US | 50% | 84.2° 71.6° | 4.5 mph |
miércoles, oct 9 | Perjudicial para grupos sensibles 140 AQI US | 87.8° 69.8° | 6.7 mph | |
jueves, oct 10 | Perjudicial para grupos sensibles 124 AQI US | 87.8° 69.8° | 6.7 mph | |
viernes, oct 11 | Moderado 100 AQI US | 87.8° 71.6° | 6.7 mph | |
sábado, oct 12 | Moderado 91 AQI US | 87.8° 71.6° | 6.7 mph | |
domingo, oct 13 | Moderado 95 AQI US | 89.6° 71.6° | 6.7 mph |
¿Interesado en el pronóstico horario? Obtén la app
Fuente de datos