Consigue un monitor y contribuye a recoger datos sobre la calidad del aire en tu ciudad.
365 personas siguen este estación
COLABORADORES DE DATOS DE CALIDAD DEL AIRE
Descubre más acerca de los controbuyentes y las fuentes de datosClima | Parcialmente nublado |
Temperatura | 64.4°F |
Humedad | 90% |
Viento | 6.8 mp/h |
Presión | 29.9 Hg |
# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Fujieda, Prefectura de Shizuoka | 63 |
2 | Oita, Oita | 61 |
3 | Sagamihara, Prefectura de Kanagawa | 61 |
4 | Okazaki, Aichi | 59 |
5 | Sumida, Prefectura de Kanagawa | 59 |
6 | Tokai, Aichi | 59 |
7 | Fuji, Prefectura de Shizuoka | 58 |
8 | Atsugi, Prefectura de Kanagawa | 57 |
9 | Hadano, Prefectura de Kanagawa | 57 |
10 | Isehara, Prefectura de Kanagawa | 57 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIAL# | station | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Ojime Elementary School | 21 |
2 | Okamisawa Town Hall | 17 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIALICA EE.UU.
índice ICA en vivo
Nivel de contaminación del aire | Índice de calidad del aire | Contaminante principal |
---|---|---|
ICA EE.UU. |
Día | Nivel de contaminación | Clima | Temperatura | Viento |
---|---|---|---|---|
viernes, sep 29 | Bueno 35 AQI US | 66.2° 62.6° | ||
sábado, sep 30 | Moderado 55 AQI US | 73.4° 59° | ||
domingo, oct 1 | Moderado 56 AQI US | 68° 57.2° | ||
lunes, oct 2 | Moderado 56 AQI US | 73.4° 60.8° | ||
martes, oct 3 | Bueno 31 AQI US | 64.4° 55.4° | ||
miércoles, oct 4 | Bueno 17 AQI US | 66.2° 55.4° |
¿Interesado en el pronóstico horario? Obtén la app
Colaborador
Gobierno
1 estación