Consigue un monitor y contribuye a recoger datos sobre la calidad del aire en tu ciudad.
2.4K personas siguen este ciudad
COLABORADORES DE DATOS DE CALIDAD DEL AIRE
Descubre más acerca de los controbuyentes y las fuentes de datosClima | Cielo despejado |
Temperatura | 80.6°F |
Humedad | 26% |
Viento | 6.9 mp/h |
Presión | 29.7 Hg |
# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Delhi, Delhi | 162 |
2 | Jaipur, Rajastán | 107 |
3 | Jodhpur, Rajastán | 105 |
4 | Pimpri, Maharastra | 88 |
5 | Nagpur, Maharastra | 81 |
6 | Hubli, Karnataka | 80 |
7 | Bombay, Maharastra | 80 |
8 | Pune, Maharastra | 79 |
9 | Ahmedabad, Gujarat | 77 |
10 | Bangalore, Karnataka | 68 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIAL# | station | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Indra Nagar, Jhunjhunu - RSPCB | 158 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIALICA EE.UU.
158
índice ICA en vivo
Perjudicial
Nivel de contaminación del aire | Índice de calidad del aire | Contaminante principal |
---|---|---|
Perjudicial | 158 ICA EE.UU. | PM2.5 |
Contaminantes | Concentración | |
---|---|---|
PM2.5 | 69µg/m³ | |
PM10 | 119µg/m³ | |
SO2 | 2µg/m³ |
PM2.5
x13.8
La concentración de PM2,5 en Jhunjhunun es actualmente 13.8 veces superior al valor guía anual de calidad del aire de la OMS
Lleve mascarilla fuera Obtén una mascarilla | |
Use un purificador de aire Obtén un purificador de aire | |
Cierre sus ventanas para evitar el aire sucio de fuera Obtén un monitor | |
Evite el ejercicio al aire libre |
Día | Nivel de contaminación | Clima | Temperatura | Viento |
---|---|---|---|---|
miércoles, sep 27 | Perjudicial 170 AQI US | 95° 78.8° | ||
jueves, sep 28 | Perjudicial 187 AQI US | 95° 77° | ||
viernes, sep 29 | Perjudicial 161 AQI US | 96.8° 77° | ||
Hoy | Perjudicial 158 AQI US | 96.8° 77° | ||
domingo, oct 1 | Perjudicial para grupos sensibles 138 AQI US | 96.8° 78.8° | ||
lunes, oct 2 | Perjudicial 164 AQI US | 96.8° 78.8° | ||
martes, oct 3 | Perjudicial para grupos sensibles 145 AQI US | 98.6° 77° | ||
miércoles, oct 4 | Perjudicial para grupos sensibles 121 AQI US | 96.8° 78.8° | ||
jueves, oct 5 | Perjudicial para grupos sensibles 104 AQI US | 96.8° 75.2° | ||
viernes, oct 6 | Perjudicial para grupos sensibles 116 AQI US | 96.8° 77° |
¿Interesado en el pronóstico horario? Obtén la app
1Colaborador
Gobierno
1 estación
1 Fuente de los datos