0 personas siguen este estación
Clima | Cielo despejado |
Temperatura | 80.6°C |
Humedad | 58% |
Viento | 10 mp/h |
Presión | 1015 mb |
# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Ciudad de Jotán, Xinjiang | 175 |
2 | Kasgar, Xinjiang | 158 |
3 | Kizilsu, Xinjiang | 157 |
4 | Hengyang, Hunan | 155 |
5 | Lengshuijiang, Hunan | 153 |
6 | Xinyu, Jiangxi | 153 |
7 | Yangliuqing, Tianjin | 153 |
8 | Dalian, Liaoning | 152 |
9 | Yangcun, Tianjin | 152 |
10 | Huanggang, Hubei | 151 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIAL# | station | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Pudong Chuansha | 124 |
2 | Chongming Shangshi Dongtan | 114 |
3 | Pudong Monitoring Station | 114 |
4 | Baoshan Temple Walk | 110 |
5 | Pudong Zhangjiang | 105 |
6 | Xuhui Shanghai Normal University | 105 |
7 | US Consulate in Shanghai | 97 |
8 | Jiading Nanxiang | 95 |
9 | Quanshi pingjun | 95 |
10 | Yangpu Sipiao | 93 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIALICA EE.UU.
114
índice ICA en vivo
Perjudicial para grupos sensibles
Nivel de contaminación del aire | Índice de calidad del aire | Contaminante principal |
---|---|---|
Perjudicial para grupos sensibles | 114 ICA EE.UU. | PM2.5 |
Contaminantes | Concentración | |
---|---|---|
PM2.5 | 41µg/m³ | |
PM10 | 59µg/m³ | |
O3 | 130µg/m³ | |
SO2 | 14µg/m³ |
Sensitive groups should wear a mask outdoors Obtén una mascarilla | |
Use un purificador de aire Obtén un purificador de aire | |
Cierre sus ventanas para evitar el aire sucio de fuera | |
Everyone should reduce outdoor exercise |
Día | Nivel de contaminación | Clima | Temperatura | Viento |
---|---|---|---|---|
sábado, may 14 | Moderado 52 ICA EE.UU. | |||
domingo, may 15 | Moderado 53 ICA EE.UU. | |||
lunes, may 16 | Moderado 73 ICA EE.UU. | |||
Hoy | Perjudicial para grupos sensibles 114 ICA EE.UU. | 80.6°62.6° | 15.7 mp/h | |
miércoles, may 18 | Moderado 63 ICA EE.UU. | 68°62.6° | 15.7 mp/h | |
jueves, may 19 | Moderado 65 ICA EE.UU. | 66.2°62.6° | 15.7 mp/h | |
viernes, may 20 | Moderado 58 ICA EE.UU. | 66.2°64.4° | 11.2 mp/h | |
sábado, may 21 | Moderado 62 ICA EE.UU. | 66.2°64.4° | 8.9 mp/h | |
domingo, may 22 | Moderado 78 ICA EE.UU. | 68°64.4° | 8.9 mp/h | |
lunes, may 23 | Moderado 78 ICA EE.UU. | 68°64.4° | 11.2 mp/h |
¿Interesado en el pronóstico horario? Obtén la app