5.4K personas siguen este ciudad
Clima | Cielo despejado |
Temperatura | 57.2°F |
Humedad | 35% |
Viento | 11 mp/h |
Presión | 29.9 Hg |
# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Yangcun, Tianjin | 218 |
2 | Tangshan, Hebei | 195 |
3 | Tongzhou, Beijing | 193 |
4 | Fengrun, Hebei | 190 |
5 | Tangjiazhuang, Hebei | 190 |
6 | Pekín, Beijing | 183 |
7 | Kasgar, Xinjiang | 179 |
8 | Fangshan, Beijing | 174 |
9 | Yingkou, Liaoning | 174 |
10 | Changli, Hebei | 172 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIAL# | station | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Municipal Environmental Protection Bureau | 144 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIALICA EE.UU.
144
índice ICA en vivo
Perjudicial para grupos sensibles
Nivel de contaminación del aire | Índice de calidad del aire | Contaminante principal |
---|---|---|
Perjudicial para grupos sensibles | 144 ICA EE.UU. | PM2.5 |
Contaminantes | Concentración | |
---|---|---|
PM2.5 | 53µg/m³ | |
PM10 | 166µg/m³ | |
O3 | 57µg/m³ | |
NO2 | 44µg/m³ | |
SO2 | 11µg/m³ | |
CO | 800µg/m³ |
PM2.5
x10.6
La concentración de PM2,5 en Taozhuang es actualmente 10.6 veces superior al valor guía anual de calidad del aire de la OMS
Reduce el ejercicio en el exterior | |
Cierre sus ventanas para evitar el aire sucio de fuera Obtén un monitor | |
Los grupos sensibles debe llevar mascarilla en el exterior Obtén una mascarilla | |
Use un purificador de aire Obtén un purificador de aire |
Día | Nivel de contaminación | Clima | Temperatura | Viento |
---|---|---|---|---|
lunes, dic 4 | Perjudicial 167 AQI US | 59° 37.4° | ||
martes, dic 5 | Perjudicial 160 AQI US | 62.6° 41° | ||
miércoles, dic 6 | Perjudicial 176 AQI US | 55.4° 44.6° | ||
Hoy | Perjudicial para grupos sensibles 144 AQI US | 66.2° 41° | ||
viernes, dic 8 | Perjudicial para grupos sensibles 123 AQI US | 69.8° 48.2° | ||
sábado, dic 9 | Perjudicial para grupos sensibles 110 AQI US | 64.4° 46.4° | ||
domingo, dic 10 | Moderado 57 AQI US | 46.4° 41° | ||
lunes, dic 11 | Moderado 79 AQI US | 35.6° 32° | ||
martes, dic 12 | Moderado 100 AQI US | 41° 30.2° | ||
miércoles, dic 13 | Perjudicial para grupos sensibles 112 AQI US | 35.6° 33.8° |
¿Interesado en el pronóstico horario? Obtén la app