164 personas siguen este ciudad
Índice | Ninguno | ||
Polen de los árboles | Ninguno | ||
Polen de gramíneas | Ninguno | ||
Polen de maleza | Ninguno |
Clima | Cielo despejado |
Temperature | 51.8°F |
Humedad | 61% |
Viento | 3.9 mph |
Presión | 30.2 inHg |
# | city | ICA⁺ US |
---|---|---|
1 | Daqing, Heilongjiang | 488 |
2 | Yangquan, Shanxi | 255 |
3 | Tianchang, Hebei | 252 |
4 | Dingzhou, Hebei | 229 |
5 | Yinchuan, Ningxia | 224 |
6 | Baoji, Shaanxi | 217 |
7 | Shijiazhuang, Hebei | 209 |
8 | Chaoyang, Liaoning | 205 |
9 | Pekín, Beijing | 204 |
10 | Harbin, Heilongjiang | 201 |
(Hora local)
VER RANKING DE ICA⁺ MUNDIAL# | station | ICA⁺ US |
---|---|---|
1 | Shexian Huayi Sun City | 155 |
2 | Shexian Monitoring Station | 147 |
(Hora local)
VER RANKING DE ICA⁺ MUNDIALICA⁺ US
148
índice ICA⁺ en vivo
Perjudicial para grupos sensibles
Nivel de contaminación del aire | Índice de calidad del aire | Contaminante principal |
---|---|---|
Perjudicial para grupos sensibles | 148 ICA⁺ US | PM2.5 |
Contaminantes | Concentración | |
---|---|---|
PM2.5 | 54.5µg/m³ | |
PM10 | 108.5µg/m³ | |
O₃ | 51µg/m³ | |
NO₂ | 55.5µg/m³ | |
SO₂ | 7µg/m³ | |
CO | 1400µg/m³ |
PM2.5
x10.9
La concentración de PM2,5 en Hecun es actualmente 10.9 veces superior al valor guía anual de calidad del aire de la OMS
Reduce el ejercicio en el exterior | |
Cierre sus ventanas para evitar el aire sucio de fuera Obtén un monitor | |
Los grupos sensibles debe llevar mascarilla en el exterior Obtén una mascarilla | |
Use un purificador de aire Obtén un purificador de aire |
Día | Nivel de contaminación | Clima | Temperature | Viento |
---|---|---|---|---|
martes, nov 5 | Moderado 81 ICA⁺ US | 59° 41° | 2.2 mph | |
miércoles, nov 6 | Perjudicial para grupos sensibles 121 ICA⁺ US | 59° 42.8° | 4.5 mph | |
jueves, nov 7 | Perjudicial para grupos sensibles 146 ICA⁺ US | 62.6° 46.4° | 4.5 mph | |
Hoy | Perjudicial para grupos sensibles 148 ICA⁺ US | 60.8° 48.2° | 4.5 mph | |
sábado, nov 9 | Moderado 84 ICA⁺ US | 60.8° 48.2° | 4.5 mph | |
domingo, nov 10 | Perjudicial para grupos sensibles 122 ICA⁺ US | 60.8° 50° | 8.9 mph | |
lunes, nov 11 | Perjudicial para grupos sensibles 143 ICA⁺ US | 60.8° 50° | 6.7 mph | |
martes, nov 12 | Perjudicial 159 ICA⁺ US | 100% | 57.2° 50° | 6.7 mph |
miércoles, nov 13 | Perjudicial para grupos sensibles 147 ICA⁺ US | 100% | 51.8° 50° | 2.2 mph |
jueves, nov 14 | Perjudicial para grupos sensibles 104 ICA⁺ US | 100% | 57.2° 50° | 2.2 mph |
¿Interesado en el pronóstico horario? Obtén la app