Consigue un monitor y contribuye a recoger datos sobre la calidad del aire en tu ciudad.
710 personas siguen este ciudad
COLABORADORES DE DATOS DE CALIDAD DEL AIRE
Descubre más acerca de los controbuyentes y las fuentes de datosClima | Cielo despejado |
Temperatura | 62.6°F |
Humedad | 79% |
Viento | 8.1 mp/h |
Presión | 30.1 Hg |
# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Sídney, New South Wales | 62 |
2 | Wagga Wagga, New South Wales | 58 |
3 | Central Coast, New South Wales | 53 |
4 | Armidale, New South Wales | 47 |
5 | Adelaida, South Australia | 40 |
6 | Merriwa, New South Wales | 36 |
7 | Melbourne, Victoria | 20 |
8 | Brisbane, Queensland | 16 |
9 | Gladstone, Queensland | 16 |
10 | Canberra, Territorio de la Capital Australiana | 12 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIAL# | station | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Caversham | 4 |
2 | Midland | 4 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIALICA EE.UU.
4
índice ICA en vivo
Bueno
Nivel de contaminación del aire | Índice de calidad del aire | Contaminante principal |
---|---|---|
Bueno | 4 ICA EE.UU. | PM2.5 |
Contaminantes | Concentración | |
---|---|---|
PM2.5 | 1µg/m³ | |
CO | 0µg/m³ |
La concentración de PM2.5 en el aire de Swan actualmente cumple el valor anual de las directrices de calidad del aire de la OMS
Abra las ventanas para que el aire fresco y limpio pase al interior Obtén un monitor | |
Disfrute actividades al aire libre |
Día | Nivel de contaminación | Clima | Temperatura | Viento |
---|---|---|---|---|
martes, sep 26 | Bueno 27 AQI US | 75.2° 50° | ||
miércoles, sep 27 | Bueno 34 AQI US | 91.4° 59° | ||
jueves, sep 28 | Bueno 47 AQI US | 84.2° 60.8° | ||
Hoy | Bueno 4 AQI US | 73.4° 57.2° | ||
sábado, sep 30 | Bueno 17 AQI US | 69.8° 59° | ||
domingo, oct 1 | Bueno 15 AQI US | 66.2° 55.4° | ||
lunes, oct 2 | Bueno 10 AQI US | 60.8° 55.4° | ||
martes, oct 3 | Bueno 13 AQI US | 64.4° 55.4° | ||
miércoles, oct 4 | Bueno 36 AQI US | 71.6° 50° | ||
jueves, oct 5 | Bueno 27 AQI US | 78.8° 55.4° |
¿Interesado en el pronóstico horario? Obtén la app
2Contribuyentes
Gobierno
1 estación
Individual
1 estación
2 Fuentes de datos