0 사람들이 이 관측소을 팔로우합니다
데이터 제공자
기여자
1
데이터 소스
1
날씨 | 맑은 하늘 |
온도 | 71.6°C |
습도 | 83% |
바람 | 5.6 mp/h |
기압 | 1014 mb |
# | city | 미국 AQI |
---|---|---|
1 | Pioneer, 캘리포니아 주 | 183 |
2 | Stanislaus, 캘리포니아 주 | 160 |
3 | West Park, 캘리포니아 주 | 160 |
4 | Corcoran, 캘리포니아 주 | 158 |
5 | Portola, 캘리포니아 주 | 156 |
6 | Sunnyside, 캘리포니아 주 | 156 |
7 | South Valley, 뉴멕시코 주 | 154 |
8 | Fresno, 캘리포니아 주 | 153 |
9 | 클로비스, 캘리포니아 주 | 149 |
10 | Atwater, 캘리포니아 주 | 143 |
(현지 시간)
전 세계 AQI 랭킹 보기일 | 오염 수준 | 날씨 | 온도 | 바람 |
---|---|---|---|---|
목요일, 8월 8 | 보통 51 미국 AQI | 86°66.2° | 6.7 mp/h | |
금요일, 8월 9 | 보통 57 미국 AQI | 84.2°60.8° | 4.5 mp/h | |
토요일, 8월 10 | 보통 58 미국 AQI | 80.6°62.6° | 2.2 mp/h | |
일요일, 8월 11 | 보통 58 미국 AQI | 84.2°66.2° | 4.5 mp/h | |
월요일, 8월 12 | 보통 76 미국 AQI | 91.4°69.8° | 6.7 mp/h | |
화요일, 8월 13 | 보통 69 미국 AQI | 91.4°66.2° | 0 mp/h |
시간 단위 일기 예보에 관심이 있으신가요? 앱 받기
제공자 1
비영리단체
1 관측소
데이터 소스 1