98.4K 사람들이 이 관측소을 팔로우합니다
날씨 | 구름 조금 |
온도 | 93.2°F |
습도 | 42% |
바람 | 4.6 mp/h |
기압 | 29.2 Hg |
# | city | 미국 AQI |
---|---|---|
1 | Mae Sai, Chiang Rai | 390 |
2 | Thung Chang, Nan | 270 |
3 | 치앙라이, Chiang Rai | 245 |
4 | Phan, Chiang Rai | 218 |
5 | Bueng Kan, Changwat Bueng Kan | 200 |
6 | 매홍손, Mae Hong Son | 197 |
7 | 농카이, Nong Khai | 190 |
8 | Phayao, Phayao | 188 |
9 | 난, Nan | 187 |
10 | Phu Phiang, Nan | 186 |
(현지 시간)
전 세계 AQI 랭킹 보기# | station | 미국 AQI |
---|---|---|
1 | Kardinia Sum Pun | 175 |
2 | Ri Chen 1 | 168 |
3 | Chokewaree Home | 166 |
4 | Sansiri - dcondo nim | 165 |
5 | Tonkla school Chiangmai | 164 |
6 | Sansiri - dcondo ping | 163 |
(현지 시간)
전 세계 AQI 랭킹 보기일 | 오염 수준 | 날씨 | 온도 | 바람 |
---|---|---|---|---|
화요일, 3월 21 | 민감한 사람에게 나쁨 143 미국 AQI | |||
수요일, 3월 22 | 나쁨 159 미국 AQI | |||
목요일, 3월 23 | 나쁨 156 미국 AQI | |||
오늘 | 나쁨 165 미국 AQI | 98.6°69.8° | 8.9 mp/h | |
토요일, 3월 25 | 민감한 사람에게 나쁨 105 미국 AQI | 102.2°71.6° | 8.9 mp/h | |
일요일, 3월 26 | 민감한 사람에게 나쁨 110 미국 AQI | 102.2°73.4° | 6.7 mp/h | |
월요일, 3월 27 | 민감한 사람에게 나쁨 107 미국 AQI | 104°73.4° | 8.9 mp/h | |
화요일, 3월 28 | 보통 98 미국 AQI | 104°71.6° | 8.9 mp/h | |
수요일, 3월 29 | 민감한 사람에게 나쁨 116 미국 AQI | 104°73.4° | 6.7 mp/h | |
목요일, 3월 30 | 민감한 사람에게 나쁨 122 미국 AQI | 100.4°75.2° | 4.5 mp/h |
시간 단위 일기 예보에 관심이 있으신가요? 앱 받기