0 사람들이 이 관측소을 팔로우합니다
날씨 | 흩어진 구름 |
온도 | 55.4°C |
습도 | 89% |
바람 | 2.7 mp/h |
기압 | 1013 mb |
# | city | 미국 AQI |
---|---|---|
1 | Hangu, Tianjin | 162 |
2 | Linxi, Hebei | 160 |
3 | Hongqiao, Hunan | 159 |
4 | Lengshuitan, Hunan | 158 |
5 | 바오딩 시, Hebei | 157 |
6 | Guiren, Jiangsu | 157 |
7 | 허톈 시, Xinjiang | 157 |
8 | Leiyang, Hunan | 157 |
9 | 융저우 시, Hunan | 157 |
10 | Tongling, Anhui | 156 |
(현지 시간)
전 세계 AQI 랭킹 보기# | station | 미국 AQI |
---|---|---|
1 | Loujiapo | 76 |
2 | Puding County | 63 |
3 | Huaxi District | 61 |
4 | Xixiu District | 61 |
5 | Pingba District | 59 |
6 | Wujiaguan | 59 |
7 | Yunyan District | 59 |
8 | Fenghuangshan | 55 |
9 | Ziyun Miao and Buyei Autonomous County | 53 |
10 | Huishui County | 50 |
(현지 시간)
전 세계 AQI 랭킹 보기미국 AQI
61
실시간 AQI 지수
보통
공해 수준 | 공기질 지수 | 주요 오염물질 |
---|---|---|
보통 | 61 미국 AQI | PM2.5 |
오염물질 | 농도 | |
---|---|---|
PM2.5 | 17µg/m³ | |
PM10 | 21µg/m³ | |
O3 | 73µg/m³ | |
NO2 | 8µg/m³ | |
SO2 | 9µg/m³ | |
CO | 584µg/m³ |
실외의 더러운 공기를 차단하도록 창문을 닫으세요 | |
민감한 그룹은 실외 운동을 줄여야 합니다 |
일 | 오염 수준 | 날씨 | 온도 | 바람 |
---|---|---|---|---|
월요일, 5월 16 | 민감한 사람에게 나쁨 134 미국 AQI | |||
화요일, 5월 17 | 보통 87 미국 AQI | |||
수요일, 5월 18 | 보통 81 미국 AQI | |||
오늘 | 보통 61 미국 AQI | 59°53.6° | 6.7 mp/h | |
금요일, 5월 20 | 보통 79 미국 AQI | 66.2°53.6° | 2.2 mp/h | |
토요일, 5월 21 | 보통 88 미국 AQI | 59°55.4° | 2.2 mp/h | |
일요일, 5월 22 | 민감한 사람에게 나쁨 105 미국 AQI | 68°55.4° | 4.5 mp/h | |
월요일, 5월 23 | 보통 77 미국 AQI | 69.8°57.2° | 8.9 mp/h | |
화요일, 5월 24 | 보통 65 미국 AQI | 73.4°60.8° | 11.2 mp/h | |
수요일, 5월 25 | 보통 51 미국 AQI | 69.8°62.6° | 6.7 mp/h |
시간 단위 일기 예보에 관심이 있으신가요? 앱 받기