モニターを手に入れて、あなたの街の大気質データを提供してください。
1.2K名の人がこのステーションをフォローしています
大気質データの貢献者
貢献者とデータリソースの詳細をご覧ください天気 | 雨 |
気温 | 62.6°F |
湿度 | 93% |
風 | 0 mph |
空気圧 | 30.1 inHg |
# | city | アメリカAQI |
---|---|---|
1 | Groveland, California | 123 |
2 | Lakehead-Lakeshore, カリフォルニア州 | 114 |
3 | ナンパ, アイダホ州 | 108 |
4 | Maple Falls, Washington | 102 |
5 | Salmon, アイダホ州 | 102 |
6 | McCloud, カリフォルニア州 | 96 |
7 | ジョンソンシティ, テネシー州 | 95 |
8 | Kuna, アイダホ州 | 95 |
9 | トピカ, カンザス州 | 92 |
10 | Casa Grande, アリゾナ州 | 90 |
(現地時間)
世界のAQIランキング表示# | station | アメリカAQI |
---|---|---|
1 | Grace Hudson Elementary | 13 |
2 | Orr Springs Road | 11 |
3 | MCOE Community School | 9 |
4 | 3402-3400 Low Gap Road | 6 |
5 | Dunnewood Vineyards | 6 |
6 | Main Ranch Road | 6 |
7 | Oak Manor Elementary | 6 |
8 | Parducci Road | 6 |
9 | Pomolita Middle School | 6 |
10 | Ukiah District Office | 5 |
(現地時間)
世界のAQIランキング表示アメリカAQI
5
ライブAQI指数
良い
汚染レベル | 大気質指数 | 主な汚染物 |
---|---|---|
良い | 5 アメリカAQI | O3 |
汚染物質 | 濃度 | |
---|---|---|
O3 | 12µg/m³ |
屋外での活動を楽しみましょう | |
窓を開けて、きれいで新鮮な空気を屋内に入れましょう モニターを入手する |
日 | 汚染レベル | 天気 | 気温 | 風 |
---|---|---|---|---|
木曜日, 10月 10 | 良い 25 AQI US | |||
金曜日, 10月 11 | 良い 20 AQI US | |||
土曜日, 10月 12 | 良い 7 AQI US | |||
今日 | 良い 5 AQI US | 82.4° 53.6° | 6.7 mph | |
月曜日, 10月 14 | 良い 12 AQI US | 80.6° 53.6° | 6.7 mph | |
火曜日, 10月 15 | 良い 9 AQI US | 84.2° 53.6° | 8.9 mph | |
水曜日, 10月 16 | 良い 11 AQI US | 71.6° 48.2° | 13.4 mph | |
木曜日, 10月 17 | 良い 9 AQI US | 68° 41° | 11.2 mph | |
金曜日, 10月 18 | 良い 9 AQI US | 75.2° 39.2° | 4.5 mph | |
土曜日, 10月 19 | 良い 9 AQI US | 84.2° 48.2° | 4.5 mph |
1時間ごとの予報に興味がありますか? アプリを手に入れる
2 データリソース