0名の人がこのステーションをフォローしています
天気 | Clear sky |
気温 | 24.8°F |
湿度 | 88% |
風 | 3 mp/h |
空気圧 | 30.1 Hg |
# | city | アメリカAQI |
---|---|---|
1 | Pfalzgrafenweiler, Baden-Wuerttemberg | 126 |
2 | Worms, Rheinland-Pfalz | 112 |
3 | Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen | 110 |
4 | Ansbach, Bavaria | 107 |
5 | Lindau (Bodensee), Bavaria | 105 |
6 | Mainz, Rheinland-Pfalz | 105 |
7 | Offenbach am Main, Hessen | 105 |
8 | Tolk, Schleswig-Holstein | 103 |
9 | Konstanz, Baden-Wuerttemberg | 100 |
10 | Orsingen-Nenzingen, Baden-Wuerttemberg | 99 |
(現地時間)
世界のAQIランキング表示# | station | アメリカAQI |
---|---|---|
1 | THM Bibliothek Gießen 4 | 97 |
2 | Bismarckstraße | 96 |
3 | Gnauthstraße 2 | 94 |
4 | Bismarckstraße 3 | 93 |
5 | THM Bibliothek Gießen 14 | 93 |
6 | THM Bibliothek Gießen 7 | 90 |
7 | THM Bibliothek Gießen 11 | 89 |
8 | THM Bibliothek Gießen 8 | 88 |
9 | THM Bibliothek Gießen 13 | 87 |
10 | THM Bibliothek Gießen 16 | 87 |
(現地時間)
世界のAQIランキング表示アメリカAQI
130
ライブAQI指数
敏感な人の健康に有害
汚染レベル | 大気質指数 | 主な汚染物 |
---|---|---|
敏感な人の健康に有害 | 130 アメリカAQI | PM2.5 |
汚染物質 | 濃度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 47.3µg/m³ |
Sensitive groups should wear a mask outdoors action_text_mask | |
Run an air purifier action_text_purifier | |
Close your windows to avoid dirty outdoor air action_text_monitor | |
Everyone should reduce outdoor exercise |
日 | 汚染レベル | 天気 | 気温 | 風 |
---|---|---|---|---|
金曜日, 12月 16 | 普通 89 アメリカAQI | 32°24.8° | 4.5 mp/h | |
土曜日, 12月 17 | 普通 62 アメリカAQI | 30.2°23° | 2.2 mp/h | |
日曜日, 12月 18 | 普通 53 アメリカAQI | 30.2°21.2° | 6.7 mp/h | |
月曜日, 12月 19 | 普通 52 アメリカAQI | 32°28.4° | 6.7 mp/h | |
火曜日, 12月 20 | 普通 52 アメリカAQI | 39.2°32° | 4.5 mp/h | |
水曜日, 12月 21 | 普通 55 アメリカAQI | 42.8°35.6° | 13.4 mp/h | |
木曜日, 12月 22 | 良い 36 アメリカAQI | 50°41° | 20.1 mp/h |
1時間ごとの予報に興味がありますか? アプリを手に入れる
貢献者 1
匿名希望
1 ステーション
データリソース 1