# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Els Guiamets | 57 |
2 | Lleida | 55 |
3 | Bellver de Cerdanya | 50 |
4 | Gandesa | 50 |
5 | Manresa | 50 |
6 | Sabadell | 45 |
7 | Sant Adrià de Besòs | 45 |
8 | Sant Vicenç dels Horts | 45 |
9 | Ciutat Meridiana | 33 |
10 | Girona | 33 |
(local time)
SEE WORLD AQI RANKINGStation(s) operated by
Contributors
14
# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Igualada | 8 |
2 | Alella | 9 |
3 | Sant Genis dels Agudells | 25 |
4 | Santa Perpètua de Mogoda | 29 |
5 | Barcelona | 31 |
6 | Ciutat Meridiana | 33 |
7 | Girona | 33 |
8 | Mataró | 33 |
9 | Tarragona | 33 |
10 | Terrassa | 33 |
(local time)
SEE WORLD AQI RANKINGContributors 14
Government
49 stations
1 station
1 station
Individual
1 station
Anonymous
10 stations