211 orang mengikuti stasiun ini
Stasiun dioperasikan oleh
1 Kontributor anonim
Anonymous (Sumber data: PurpleAir)
Dapatkan monitor dan berikan kontribusi data kualitas udara di kota Anda.
Jadilah kontributorCuaca | Awan tersebar |
Suhu | 89.6°F |
Kelembapan | 33% |
Angin | 2 mp/h |
Tekanan | 29.8 Hg |
# | city | AQI US |
---|---|---|
1 | Salton City, California | 148 |
2 | Navajo, New Mexico | 115 |
3 | Clinton, Maryland | 108 |
4 | Savage, Maryland | 101 |
5 | San Pablo, California | 93 |
6 | King George, Virginia | 92 |
7 | Durant, Oklahoma | 89 |
8 | Montclair, New Jersey | 87 |
9 | Henderson, Nevada | 86 |
10 | Herriman, Utah | 86 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIA# | station | AQI US |
---|---|---|
1 | Mantua Peach Garden | 78 |
2 | RIT | 78 |
3 | TOR | 77 |
4 | North Philadelphia | 76 |
5 | New Milford | 71 |
6 | Wildflower Way | 70 |
7 | FAB | 69 |
8 | Esperanza academy middle School | 66 |
9 | Martin Road | 66 |
10 | NEA | 66 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIAAQI US
78
Indeks AQI langsung
Sedang
Tingkat polusi udara | Indeks kualitas udara | Polutan utama |
---|---|---|
Sedang | 78 AQI US | PM2.5 |
Polutan | Konsentrasi | |
---|---|---|
PM2.5 | 24.9µg/m³ |
Kelompok sensitif sebaiknya memakai masker di luar DAPATKAN MASKER | |
Kelompok sensitif harus memulai pembersih udara DAPATKAN PENJERNIH UDARA | |
Tutup jendela anda untuk menghindari udara luar yang kotor DAPATKAN MONITOR UDARA | |
Kelompok sensitif sebaiknya mengurangi aktivitas outdoor |
Hari | Tingkat polusi | Cuaca | Suhu | Angin |
---|---|---|---|---|
Senin, Mei 29 | Baik 46 AQI US | |||
Selasa, Mei 30 | Sedang 82 AQI US | |||
Rabu, Mei 31 | Sedang 70 AQI US | |||
Kamis, Jun 1 | Sedang 78 AQI US | 91.4°62.6° | 6.7 mp/h | |
Hari ini | Sedang 78 AQI US | 71.6°59° | 11.2 mp/h | |
Sabtu, Jun 3 | Baik 30 AQI US | 73.4°50° | 11.2 mp/h | |
Minggu, Jun 4 | Baik 24 AQI US | 75.2°53.6° | 8.9 mp/h | |
Senin, Jun 5 | Baik 35 AQI US | 77°60.8° | 11.2 mp/h | |
Selasa, Jun 6 | Baik 16 AQI US | 69.8°53.6° | 8.9 mp/h | |
Rabu, Jun 7 | Baik 18 AQI US | 75.2°53.6° | 6.7 mp/h |
Tertarik dengan prakiraan per jam? Dapatkan aplikasinya
1Contributor
Anonim
1 stasiun
1 Data source