63 orang mengikuti stasiun ini
Daya disediakan oleh
Kontributor
1
Sumber data
2
Cuaca | Awan pecah |
Suhu | 32°C |
Kelembapan | 43% |
Angin | 8.1 mp/h |
Tekanan | 1024 mb |
# | city | AQI US |
---|---|---|
1 | Hornbrook, California | 156 |
2 | Peaceful Valley, Washington | 154 |
3 | Yelm, Washington | 153 |
4 | Hot Sulphur Springs, Colorado | 149 |
5 | Laytonville, California | 142 |
6 | Lebanon, Oregon | 142 |
7 | Macon, Georgia | 142 |
8 | Fort McDowell, Arizona | 137 |
9 | Sacaton, Arizona | 132 |
10 | Veneta, Oregon | 132 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIA# | station | AQI US |
---|---|---|
1 | CARB - Big Pine | 18 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIA9:06, Jan 20
AQI US
18
Indeks AQI langsung
Baik
Tingkat polusi udara | Indeks kualitas udara | Polutan utama |
---|---|---|
Baik | 18 AQI US | PM2.5 |
Polutan | Konsentrasi | |
---|---|---|
PM2.5 | 4.3 µg/m³ |
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
Hari | Tingkat polusi | Cuaca | Suhu | Angin |
---|---|---|---|---|
Sabtu, Jan 16 | Baik 5 AQI US | |||
Minggu, Jan 17 | Baik 4 AQI US | |||
Senin, Jan 18 | Baik 6 AQI US | |||
Selasa, Jan 19 | Baik 32 AQI US | 50°32° | 0 mp/h | |
Hari ini | Baik 23 AQI US | 53.6°39.2° | 2.2 mp/h | |
Kamis, Jan 21 | Baik 9 AQI US | 48.2°37.4° | 4.5 mp/h | |
Jumat, Jan 22 | Baik 5 AQI US | 39.2°33.8° | 2.2 mp/h | |
Sabtu, Jan 23 | Baik 6 AQI US | 44.6°33.8° | 4.5 mp/h | |
Minggu, Jan 24 | Baik 6 AQI US | 35.6°30.2° | 13.4 mp/h | |
Senin, Jan 25 | Baik 5 AQI US | 37.4°28.4° | 4.5 mp/h |
Tertarik dengan prakiraan per jam? Dapatkan aplikasinya
Kontributor 1
Pemerintah
1 stasiun
Sumber data 2