1.45K orang mengikuti kota ini
Daya disediakan oleh
Kontributor
1
Sumber data
1
Cuaca | Langit terang |
Suhu | 48.2°C |
Kelembapan | 49% |
Angin | 9.2 mp/h |
Tekanan | 1027 mb |
# | city | AQI US |
---|---|---|
1 | Waegwan, Gyeongsangbuk-do | 85 |
2 | Gimcheon, Gyeongsangbuk-do | 80 |
3 | Jincheon, Chungcheongbuk-do | 80 |
4 | Gwangmyeong, Gyeonggi-do | 76 |
5 | Cheonan, Chungcheongnam-do | 72 |
6 | Jangseong, Jeollanam-do | 71 |
7 | Danyang, Chungcheongbuk-do | 70 |
8 | Eumseong, Chungcheongbuk-do | 70 |
9 | Jeungpyeong, Chungcheongbuk-do | 68 |
10 | Dongmyeon, Gangwon-do | 66 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIA# | station | AQI US |
---|---|---|
1 | Buan-gun | 50 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIAAQI US
50
Indeks AQI langsung
Baik
Tingkat polusi udara | Indeks kualitas udara | Polutan utama |
---|---|---|
Baik | 50 AQI US | PM2.5 |
Polutan | Konsentrasi | |
---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m³ | |
pm10 | 20 µg/m³ | |
o3 | 0 µg/m³ | |
so2 | 5.2 µg/m³ | |
co | 458 µg/m³ |
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
Hari | Tingkat polusi | Cuaca | Suhu | Angin |
---|---|---|---|---|
Rabu, Feb 24 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 102 AQI US | |||
Kamis, Feb 25 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 130 AQI US | |||
Jumat, Feb 26 | Baik 40 AQI US | |||
Hari ini | Baik 50 AQI US | 50°33.8° | 8.9 mp/h | |
Minggu, Feb 28 | Baik 34 AQI US | 55.4°32° | 2.2 mp/h | |
Senin, Mar 1 | Baik 28 AQI US | 60.8°42.8° | 6.7 mp/h | |
Selasa, Mar 2 | Baik 25 AQI US | 46.4°33.8° | 6.7 mp/h | |
Rabu, Mar 3 | Baik 48 AQI US | 48.2°32° | 4.5 mp/h | |
Kamis, Mar 4 | Baik 29 AQI US | 50°35.6° | 4.5 mp/h |
Tertarik dengan prakiraan per jam? Dapatkan aplikasinya
Kontributor 1
Pemerintah
1 stasiun
Sumber data 1