688 orang mengikuti kota ini
Stasiun dioperasikan oleh
Land Air Water Aotearoa
Government
Dapatkan monitor dan berikan kontribusi data kualitas udara di kota Anda.
Jadilah kontributorCuaca | Awan pecah |
Suhu | 51.8°F |
Kelembapan | 43% |
Angin | 4 mp/h |
Tekanan | 29.7 Hg |
# | city | AQI US |
---|---|---|
1 | Taupo, Waikato | 122 |
2 | Gisborne, Gisborne | 103 |
3 | Otorohanga, Waikato | 82 |
4 | Geraldine, Canterbury | 62 |
5 | Greymouth, West Coast | 60 |
6 | Tokoroa, Waikato | 60 |
7 | Richmond, Tasman | 59 |
8 | Timaru, Canterbury | 59 |
9 | Hamilton, Waikato | 56 |
10 | Taihape, Manawatu-Wanganui | 53 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIA# | station | AQI US |
---|---|---|
1 | Anzac Square | 84 |
2 | Washdyke Alpine | 61 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIA9:40, Mei 30
AQI US
59
Indeks AQI langsung
Sedang
Tingkat polusi udara | Indeks kualitas udara | Polutan utama |
---|---|---|
Sedang | 59 AQI US | PM2.5 |
Polutan | Konsentrasi | |
---|---|---|
PM2.5 | 15.8µg/m³ | |
PM10 | 12.2µg/m³ | |
SO2 | 0µg/m³ |
PM2.5
x3.2
Konsentrasi PM2.5 di Timaru saat ini 3.2 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO
Kelompok sensitif sebaiknya memakai masker di luar DAPATKAN MASKER | |
Kelompok sensitif harus memulai pembersih udara DAPATKAN PENJERNIH UDARA | |
Tutup jendela anda untuk menghindari udara luar yang kotor DAPATKAN MONITOR UDARA | |
Kelompok sensitif sebaiknya mengurangi aktivitas outdoor |
Hari | Tingkat polusi | Cuaca | Suhu | Angin |
---|---|---|---|---|
Sabtu, Mei 27 | Baik 34 AQI US | 59°48.2° | 11.2 mp/h | |
Minggu, Mei 28 | Sedang 58 AQI US | 59°46.4° | 6.7 mp/h | |
Senin, Mei 29 | Sedang 52 AQI US | 59°48.2° | 13.4 mp/h | |
Hari ini | Sedang 59 AQI US | 60.8°50° | 13.4 mp/h | |
Rabu, Mei 31 | Baik 7 AQI US | 57.2°42.8° | 8.9 mp/h | |
Kamis, Jun 1 | Baik 8 AQI US | 62.6°48.2° | 11.2 mp/h | |
Jumat, Jun 2 | Baik 8 AQI US | 53.6°42.8° | 13.4 mp/h | |
Sabtu, Jun 3 | Baik 5 AQI US | 50°41° | 8.9 mp/h | |
Minggu, Jun 4 | Baik 5 AQI US | 51.8°37.4° | 20.1 mp/h | |
Senin, Jun 5 | Baik 5 AQI US | 48.2°37.4° | 17.9 mp/h |
Tertarik dengan prakiraan per jam? Dapatkan aplikasinya
1Contributor
Pemerintah
2 stasiun
1 Data source