69.6K orang mengikuti stasiun ini
Stasiun dioperasikan oleh
India System of Air Quality and Weather Forecasting And Research (SAFAR)
Government
Dapatkan monitor dan berikan kontribusi data kualitas udara di kota Anda.
Jadilah kontributorCuaca | Kabut |
Suhu | 59°F |
Kelembapan | 88% |
Angin | 6.9 mp/h |
Tekanan | 30.1 Hg |
# | city | AQI US |
---|---|---|
1 | Katihar, Bihar | 381 |
2 | Khagaul, Bihar | 262 |
3 | Araria, Bihar | 237 |
4 | Bettiah, Bihar | 229 |
5 | Muzaffarpur, Bihar | 219 |
6 | Alandi, Maharashtra | 212 |
7 | North Guwahati, Assam | 195 |
8 | Naugachhia, Bihar | 189 |
9 | Hajipur, Bihar | 185 |
10 | Bhagalpur, Bihar | 181 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIA# | station | AQI US |
---|---|---|
1 | IMD Lodhi Road - SAFAR | 170 |
2 | Punjabi Bagh, Delhi - DPCC | 91 |
3 | Greater Kailash 2 | 75 |
4 | Nehru Nagar, Delhi - DPCC | 62 |
5 | Major Dhyan Chand National Stadium, Delhi - DPCC | 56 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIAAQI US
170
Indeks AQI langsung
Tidak sehat
Tingkat polusi udara | Indeks kualitas udara | Polutan utama |
---|---|---|
Tidak sehat | 170 AQI US | PM2.5 |
Polutan | Konsentrasi | |
---|---|---|
PM2.5 | 93.3µg/m³ | |
PM10 | 223µg/m³ | |
O3 | 21.9µg/m³ | |
NO2 | 57.2µg/m³ | |
CO | 3480.8µg/m³ |
Kenakan masker di luar DAPATKAN MASKER | |
Nyalakan pemurni udara DAPATKAN PENJERNIH UDARA | |
Tutup jendela anda untuk menghindari udara luar yang kotor DAPATKAN MONITOR UDARA | |
Hindari aktivitas di luar |
Hari | Tingkat polusi | Cuaca | Suhu | Angin |
---|---|---|---|---|
Jumat, Jan 27 | Tidak sehat 172 AQI US | |||
Sabtu, Jan 28 | Tidak sehat 166 AQI US | |||
Minggu, Jan 29 | Tidak sehat 181 AQI US | |||
Hari ini | Tidak sehat 170 AQI US | 64.4°53.6° | 11.2 mp/h | |
Selasa, Jan 31 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 145 AQI US | 71.6°53.6° | 11.2 mp/h | |
Rabu, Feb 1 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 133 AQI US | 73.4°53.6° | 13.4 mp/h | |
Kamis, Feb 2 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 133 AQI US | 75.2°55.4° | 13.4 mp/h | |
Jumat, Feb 3 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 138 AQI US | 77°57.2° | 8.9 mp/h | |
Sabtu, Feb 4 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 148 AQI US | 78.8°59° | 8.9 mp/h | |
Minggu, Feb 5 | Tidak sehat 154 AQI US | 80.6°60.8° | 6.7 mp/h |
Tertarik dengan prakiraan per jam? Dapatkan aplikasinya
Kontributor 1
Pemerintah