2.45K orang mengikuti kota ini
Daya disediakan oleh
Kontributor
2
Sumber data
2
Cuaca | Langit terang |
Suhu | 39.2°C |
Kelembapan | 93% |
Angin | 3.4 mp/h |
Tekanan | 1025 mb |
# | city | AQI US |
---|---|---|
1 | Hyeres, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 127 |
2 | Brignoles, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 107 |
3 | Paris, Ile-de-France | 100 |
4 | Cannes, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 97 |
5 | Dieppe, Normandy | 95 |
6 | Dreux, Centre | 92 |
7 | Mantes-La-Jolie, Ile-de-France | 92 |
8 | Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 92 |
9 | Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 91 |
10 | Contes, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 88 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIA# | station | AQI US |
---|---|---|
1 | Saint-Crouts | 8 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIAAQI US
8
Indeks AQI langsung
Baik
Tingkat polusi udara | Indeks kualitas udara | Polutan utama |
---|---|---|
Baik | 8 AQI US | o3 |
Polutan | Konsentrasi | |
---|---|---|
o3 | 19 µg/m³ | |
no2 | 9 µg/m³ |
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
Hari | Tingkat polusi | Cuaca | Suhu | Angin |
---|---|---|---|---|
Kamis, Feb 25 | Sedang 81 AQI US | |||
Jumat, Feb 26 | Sedang 70 AQI US | |||
Sabtu, Feb 27 | Sedang 57 AQI US | |||
Hari ini | Sedang 51 AQI US | 55.4°39.2° | 4.5 mp/h | |
Senin, Mar 1 | Sedang 60 AQI US | 60.8°44.6° | 2.2 mp/h | |
Selasa, Mar 2 | Sedang 72 AQI US | 64.4°48.2° | 2.2 mp/h | |
Rabu, Mar 3 | Sedang 81 AQI US | 62.6°48.2° | 2.2 mp/h | |
Kamis, Mar 4 | Sedang 71 AQI US | 59°48.2° | 4.5 mp/h | |
Jumat, Mar 5 | Sedang 66 AQI US | 53.6°48.2° | 6.7 mp/h | |
Sabtu, Mar 6 | Sedang 63 AQI US | 48.2°42.8° | 6.7 mp/h |
Tertarik dengan prakiraan per jam? Dapatkan aplikasinya
Kontributor 2
Pemerintah
1 stasiun
1 stasiun
Sumber data 2