8.0K orang mengikuti stasiun ini
Stasiun dioperasikan oleh
Path Variable d.o.o.
Corporate
Dapatkan monitor dan berikan kontribusi data kualitas udara di kota Anda.
Jadilah kontributorCuaca | Langit terang |
Suhu | 35.6°F |
Kelembapan | 64% |
Angin | 2.7 mp/h |
Tekanan | 30.4 Hg |
# | city | AQI US |
---|---|---|
1 | Karlovac, Karlovacka | 167 |
2 | Kutina, Sisacko-Moslavacka | 160 |
3 | Slavonski Brod, Slavonski Brod-Posavina | 119 |
4 | Sveta Nedelja, Zagrebacka | 88 |
5 | Jankomir, Zagreb | 82 |
6 | Zagreb, Zagreb | 71 |
7 | Koprivnica, Koprivnicko-Krizevacka | 69 |
8 | Sisak, Sisacko-Moslavacka | 61 |
9 | Plomin Luka, Istria | 41 |
10 | Vranjic, Split-Dalmatia | 36 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIA# | station | AQI US |
---|---|---|
1 | Path Variable - Spansko - Oranice | 124 |
2 | Blato | 82 |
3 | Zagreb Vukovarska/Donje Svetice | 82 |
4 | Zagreb 3 | 80 |
5 | Radnicka cesta | 74 |
6 | ZAGREB-2 | 74 |
7 | Tabacco Travno | 71 |
8 | Zagreb 1 | 65 |
9 | Gornji grad | 63 |
10 | Veslacka Forca | 63 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIAAQI US
124
Indeks AQI langsung
Tidak sehat bagi kelompok sensitif
Tingkat polusi udara | Indeks kualitas udara | Polutan utama |
---|---|---|
Tidak sehat bagi kelompok sensitif | 124 AQI US | PM2.5 |
Polutan | Konsentrasi | |
---|---|---|
PM2.5 | 45µg/m³ |
Kelompok sensitif sebaiknya memakai masker di luar DAPATKAN MASKER | |
Nyalakan penyaring udara DAPATKAN PENJERNIH UDARA | |
Tutup jendela anda untuk menghindari udara luar yang kotor DAPATKAN MONITOR UDARA | |
Kurangi aktivitas outdoor |
Hari | Tingkat polusi | Cuaca | Suhu | Angin |
---|---|---|---|---|
Sabtu, Mar 25 | Baik 32 AQI US | |||
Minggu, Mar 26 | Sedang 54 AQI US | |||
Senin, Mar 27 | Baik 18 AQI US | |||
Selasa, Mar 28 | Baik 38 AQI US | |||
Hari ini | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 124 AQI US | 57.2°35.6° | 11.2 mp/h | |
Kamis, Mar 30 | Baik 22 AQI US | 60.8°42.8° | 11.2 mp/h | |
Jumat, Mar 31 | Baik 20 AQI US | 59°50° | 11.2 mp/h | |
Sabtu, Apr 1 | Baik 19 AQI US | 60.8°46.4° | 4.5 mp/h | |
Minggu, Apr 2 | Baik 19 AQI US | 57.2°39.2° | 13.4 mp/h | |
Senin, Apr 3 | Baik 15 AQI US | 46.4°37.4° | 13.4 mp/h |
Tertarik dengan prakiraan per jam? Dapatkan aplikasinya
Kontributor 1
Perusahaan
1 stasiun
Sumber data 1