63 orang mengikuti stasiun ini
Indeks | Tidak ada | ||
Serbuk sari pohon | Tidak ada | ||
Serbuk sari rumput | Tidak ada | ||
Serbuk sari gulma | Tidak ada |
Cuaca | Awan pecah |
Suhu | 60.8°F |
Kelembapan | 79% |
Angin | 0.8 mph |
Tekanan | 30.1 inHg |
# | city | AQI US |
---|---|---|
1 | Baoji, Shaanxi | 122 |
2 | Guozhen, Shaanxi | 112 |
3 | Changde, Hunan | 96 |
4 | Shantou, Guangdong | 96 |
5 | Kizilsu, Xinjiang | 94 |
6 | Bazhong, Sichuan | 93 |
7 | Xiangtan, Hunan | 93 |
8 | Yiyang, Hunan | 93 |
9 | Luoyang, Henan | 91 |
10 | Yongzhou, Hunan | 90 |
(Waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIA# | station | AQI US |
---|---|---|
1 | City Hall | 62 |
2 | Huangjin zui | 58 |
3 | Liquor Academy | 58 |
4 | Yibin No.4 Middle School | 58 |
5 | Municipal party committee | 53 |
6 | Shima Middle School | 50 |
7 | Normal school | 39 |
(Waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIAAQI US
39
Indeks AQI langsung
Baik
Tingkat polusi udara | Indeks kualitas udara | Polutan utama |
---|---|---|
Baik | 39 AQI US | PM2.5 |
Polutan | Konsentrasi | |
---|---|---|
PM2.5 | 7µg/m³ | |
PM10 | 13µg/m³ | |
O3 | 72µg/m³ | |
NO2 | 7µg/m³ | |
SO2 | 2µg/m³ | |
CO | 800µg/m³ |
Nikmati aktivitas outdoor | |
Buka jendela anda untuk membawa udara bersih dan segar ke dalam ruangan Dapatkan monitor udara |
Hari | Tingkat polusi | Cuaca | Suhu | Angin |
---|---|---|---|---|
Senin, Sep 30 | Sedang 54 AQI US | |||
Selasa, Okt 1 | Sedang 59 AQI US | |||
Rabu, Okt 2 | Sedang 70 AQI US | |||
Hari ini | Baik 39 AQI US | 70% | 60.8° 59° | 2.2 mph |
Jumat, Okt 4 | Sedang 84 AQI US | 60.8° 59° | 2.2 mph | |
Sabtu, Okt 5 | Sedang 97 AQI US | 50% | 60.8° 57.2° | 4.5 mph |
Minggu, Okt 6 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 110 AQI US | 60.8° 59° | 2.2 mph | |
Senin, Okt 7 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 103 AQI US | 62.6° 59° | 4.5 mph | |
Selasa, Okt 8 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 111 AQI US | 68° 59° | 4.5 mph | |
Rabu, Okt 9 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 111 AQI US | 73.4° 59° | 2.2 mph |
Tertarik dengan prakiraan per jam? Dapatkan aplikasinya
Sumber data