735 orang mengikuti stasiun ini
Cuaca | Awan pecah |
Suhu | 55.4°F |
Kelembapan | 59% |
Angin | 6.2 mp/h |
Tekanan | 30.2 Hg |
# | city | AQI US |
---|---|---|
1 | Jiayuguan, Gansu | 1666 |
2 | Yuxia, Shaanxi | 301 |
3 | Luohe, Henan | 296 |
4 | Zhumadian, Henan | 284 |
5 | Zibo, Shandong | 283 |
6 | Luoyang, Henan | 263 |
7 | Shangqiu, Henan | 260 |
8 | Nanding, Shandong | 259 |
9 | Weinan, Shaanxi | 256 |
10 | Xuchang, Henan | 254 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIA# | station | AQI US |
---|---|---|
1 | Hanyang Yuehu | 183 |
2 | Minzudadao182hao | 178 |
3 | Chemical zone station | 177 |
4 | Donghu Pear Garden | 176 |
5 | Huashan Ecological Art Museum | 173 |
6 | Wuchang Ziyang | 173 |
7 | Jianghan South Area Station | 171 |
8 | Dunkou New District | 170 |
9 | Hankou River Beach | 170 |
10 | Higuchi Furuta | 168 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIAAQI US
167
Indeks AQI langsung
Tidak sehat
Tingkat polusi udara | Indeks kualitas udara | Polutan utama |
---|---|---|
Tidak sehat | 167 AQI US | PM2.5 |
Polutan | Konsentrasi | |
---|---|---|
PM2.5 | 87µg/m³ | |
PM10 | 69µg/m³ | |
O3 | 18µg/m³ | |
NO2 | 9µg/m³ | |
SO2 | 2µg/m³ | |
CO | 11000µg/m³ |
Kenakan masker di luar DAPATKAN MASKER | |
Nyalakan pemurni udara DAPATKAN PENJERNIH UDARA | |
Tutup jendela anda untuk menghindari udara luar yang kotor DAPATKAN MONITOR UDARA | |
Hindari aktivitas di luar |
Hari | Tingkat polusi | Cuaca | Suhu | Angin |
---|---|---|---|---|
Sabtu, Feb 4 | Tidak sehat 168 AQI US | |||
Minggu, Feb 5 | Tidak sehat 173 AQI US | |||
Senin, Feb 6 | Tidak sehat 191 AQI US | |||
Hari ini | Tidak sehat 167 AQI US | 59°46.4° | 6.7 mp/h | |
Rabu, Feb 8 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 145 AQI US | 53.6°46.4° | 8.9 mp/h | |
Kamis, Feb 9 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 125 AQI US | 46.4°42.8° | 8.9 mp/h | |
Jumat, Feb 10 | Tidak sehat 186 AQI US | 44.6°41° | 4.5 mp/h | |
Sabtu, Feb 11 | Tidak sehat 166 AQI US | 48.2°44.6° | 6.7 mp/h | |
Minggu, Feb 12 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 148 AQI US | 50°46.4° | 11.2 mp/h | |
Senin, Feb 13 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 108 AQI US | 46.4°39.2° | 20.1 mp/h |
Tertarik dengan prakiraan per jam? Dapatkan aplikasinya
Sumber data 1