8.8K orang mengikuti kota ini
Indeks | Tidak ada | ||
Serbuk sari pohon | Tidak ada | ||
Serbuk sari rumput | Tidak ada | ||
Serbuk sari gulma | Tidak ada |
Cuaca | Beberapa awan |
Suhu | 66.2°F |
Kelembapan | 56% |
Angin | 3.3 mph |
Tekanan | 30 inHg |
# | city | AQI US |
---|---|---|
1 | Yiyang, Hunan | 181 |
2 | Nanyang, Henan | 165 |
3 | Luohe, Henan | 161 |
4 | Changde, Hunan | 158 |
5 | Kashgar, Xinjiang | 157 |
6 | Jinshi, Hunan | 156 |
7 | Baoji, Shaanxi | 153 |
8 | Yanta, Shandong | 152 |
9 | Pingdingshan, Henan | 149 |
10 | Puyang, Henan | 148 |
(Waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIA# | station | AQI US |
---|---|---|
1 | Nanjiang No. 1 Middle School | 137 |
2 | Fu Mian Environmental Protection Bureau | 110 |
3 | City monitoring station | 97 |
4 | Yulin Teachers College East Campus | 88 |
5 | Hanshan Reservoir | 84 |
(Waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIAAQI US
97
Indeks AQI langsung
Sedang
Tingkat polusi udara | Indeks kualitas udara | Polutan utama |
---|---|---|
Sedang | 97 AQI US | PM2.5 |
Polutan | Konsentrasi | |
---|---|---|
PM2.5 | 34µg/m³ | |
PM10 | 63µg/m³ | |
O3 | 96µg/m³ | |
NO2 | 14.5µg/m³ | |
SO2 | 5µg/m³ | |
CO | 600µg/m³ |
PM2.5
x6.8
Konsentrasi PM2.5 di Yulin saat ini 6.8 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO
Kelompok sensitif sebaiknya mengurangi aktivitas outdoor | |
Tutup jendela anda untuk menghindari udara luar yang kotor Dapatkan monitor udara | |
Kelompok sensitif sebaiknya memakai masker di luar Dapatkan Masker | |
Kelompok sensitif harus memulai pembersih udara DAPATKAN PENJERNIH UDARA |
Hari | Tingkat polusi | Cuaca | Suhu | Angin |
---|---|---|---|---|
Selasa, Okt 1 | Sedang 69 AQI US | 86° 68° | 13.4 mph | |
Rabu, Okt 2 | Sedang 63 AQI US | 77° 62.6° | 11.2 mph | |
Kamis, Okt 3 | Sedang 75 AQI US | 77° 60.8° | 8.9 mph | |
Hari ini | Sedang 97 AQI US | 77° 60.8° | 8.9 mph | |
Sabtu, Okt 5 | Sedang 64 AQI US | 78.8° 60.8° | 6.7 mph | |
Minggu, Okt 6 | Sedang 67 AQI US | 80.6° 64.4° | 6.7 mph | |
Senin, Okt 7 | Sedang 69 AQI US | 82.4° 66.2° | 6.7 mph | |
Selasa, Okt 8 | Sedang 80 AQI US | 82.4° 69.8° | 8.9 mph | |
Rabu, Okt 9 | Sedang 81 AQI US | 80.6° 68° | 6.7 mph | |
Kamis, Okt 10 | Sedang 82 AQI US | 82.4° 68° | 4.5 mph |
Tertarik dengan prakiraan per jam? Dapatkan aplikasinya
1 Sumber data