Achetez un moniteur et partagez vos données sur la qualité de l'air dans votre ville.
132 personnes suivent cette station
CONTRIBUTEURS DE DONNÉES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR
Renseignes toi plus sur les sources des contributeurs et des donnéesIndice | Faible | ||
Pollen d'arbres | Aucun | ||
Pollen de graminées | Faible | ||
Pollen de mauvaises herbes | Faible |
Temps | Ciel clair |
Température | 71.6°F |
Humidité | 54% |
Vent | 3.4 mp/h |
Pression | 29.9 Hg |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Redlands, Californie | 568 |
2 | John Day, Oregon | 501 |
3 | Lake Arrowhead, Californie | 178 |
4 | Camp Sherman, Oregon | 160 |
5 | Hamilton, Montana | 160 |
6 | Terrebonne, Oregon | 153 |
7 | Kamiah, Idaho | 152 |
8 | Culver, Oregon | 147 |
9 | Prineville, Oregon | 143 |
10 | Lapwai, Idaho | 140 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Big Valley View Road | 121 |
2 | Cub Creek Road Outside | 88 |
3 | Cottonwood Drive | 86 |
4 | Homestead Road | 86 |
5 | MV Clean Air Ambassador - Pine Forest | 86 |
6 | Methow Valley School District | 85 |
7 | Elderberry Road | 84 |
8 | Laney Lane | 84 |
9 | Rolling Rock Road | 84 |
10 | Solitude Lane | 84 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
76
IQA en direct
Moyen
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Moyen | 76 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 22.4µg/m³ |
Les groupes sensibles doivent éviter les activités de plein air. | |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. Obtenez un moniteur | |
Les groupes sensibles devraient porter un masque en extérieur. Obtenir un masque | |
Les groupes sensibles devraient utiliser un purificateur d'air OBTENIR PURIFICATEUR D'AIR |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
mercredi, sept. 4 | Bon 34 AQI É.-U. | |||
jeudi, sept. 5 | Bon 44 AQI É.-U. | |||
vendredi, sept. 6 | Moyen 84 AQI É.-U. | |||
Aujourd’hui | Moyen 76 AQI É.-U. | 30% | 93.2° 66.2° | 8.9 mp/h |
dimanche, sept. 8 | Moyen 62 AQI É.-U. | 84.2° 59° | 8.9 mp/h | |
lundi, sept. 9 | Bon 36 AQI É.-U. | 77° 53.6° | 4.5 mp/h | |
mardi, sept. 10 | Moyen 57 AQI É.-U. | 30% | 73.4° 57.2° | 11.2 mp/h |
mercredi, sept. 11 | Moyen 71 AQI É.-U. | 80.6° 53.6° | 6.7 mp/h | |
jeudi, sept. 12 | Moyen 68 AQI É.-U. | 77° 51.8° | 6.7 mp/h | |
vendredi, sept. 13 | Moyen 78 AQI É.-U. | 68° 48.2° | 4.5 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeur
Contributeur anonyme
Source des données