12 personnes suivent cette ville
Données fournies par
Contributeurs
1
Sources de données
1
Temps | Pluie |
Température | 32°C |
Humidité | 93% |
Vent | 4.6 mp/h |
Pression | 1013 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Tooele, Utah | 155 |
2 | Ahwahnee, Californie | 152 |
3 | Eagle Mountain, Utah | 152 |
4 | Midway, Pennsylvanie | 144 |
5 | Sunriver, Oregon | 141 |
6 | Louisville, Tennessee | 138 |
7 | Saint Clairsville, Ohio | 131 |
8 | Charles Town, Virginie-Occidentale | 118 |
9 | Lewis Center, Ohio | 115 |
10 | Turtle Lake, Wisconsin | 114 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Meadow Brook Road | 81 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
81
IQA en direct
Moyen
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Moyen | 81 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 26.6 µg/m³ |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. | |
Les groupes sensibles doivent éviter les activités de plein air. |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
vendredi, janv. 22 | Bon 16 IQA US | |||
samedi, janv. 23 | Bon 45 IQA US | |||
dimanche, janv. 24 | Moyen 62 IQA US | |||
Aujourd’hui | Moyen 81 IQA US | 50°33.8° | 11.2 mp/h | |
mardi, janv. 26 | Moyen 55 IQA US | 39.2°28.4° | 4.5 mp/h | |
mercredi, janv. 27 | Moyen 68 IQA US | 28.4°19.4° | 8.9 mp/h | |
jeudi, janv. 28 | Bon 43 IQA US | 28.4°19.4° | 6.7 mp/h | |
vendredi, janv. 29 | Moyen 53 IQA US | 33.8°17.6° | 4.5 mp/h | |
samedi, janv. 30 | Bon 26 IQA US | 46.4°32° | 8.9 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 1
Anonyme
1 station
Autres sources 1