4 personnes suivent cette station
Données fournies par
Contributeurs
1
Sources de données
1
Temps | Brouillard |
Température | 24.8°C |
Humidité | 79% |
Vent | 5.9 mp/h |
Pression | 1027 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Rehoboth, Massachusetts | 161 |
2 | Tooele, Utah | 154 |
3 | Visalia, Californie | 135 |
4 | Cedar Mill, Oregon | 130 |
5 | Peachtree Corners, Géorgie | 129 |
6 | North Pole, Alaska | 116 |
7 | Virginia Beach, Virginie | 95 |
8 | Bothell, Washington | 94 |
9 | Euless, Texas | 89 |
10 | Washburn, Wisconsin | 85 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAJour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
vendredi, nov. 15 | Bon 40 IQA US | 35.6°26.6° | 6.7 mp/h | |
samedi, nov. 16 | Bon 49 IQA US | 41°26.6° | 4.5 mp/h | |
dimanche, nov. 17 | Moyen 64 IQA US | 41°32° | 6.7 mp/h | |
lundi, nov. 18 | Moyen 93 IQA US | 41°33.8° | 2.2 mp/h | |
mardi, nov. 19 | Moyen 58 IQA US | 50°33.8° | 6.7 mp/h | |
mercredi, nov. 20 | Moyen 89 IQA US | 48.2°39.2° | 11.2 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 1
Gouvernement
Autres sources 1