0 personnes suivent cette station
Données fournies par
Contributeurs
1
Sources de données
1
Temps | Ciel clair |
Température | 75.2°C |
Humidité | 78% |
Vent | 2.3 mp/h |
Pression | 1013 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Altamont, Oregon | 130 |
2 | Charles Town, Virginie-Occidentale | 130 |
3 | Sparta, Wisconsin | 130 |
4 | Omaha, Nebraska | 128 |
5 | Imperial, Pennsylvanie | 120 |
6 | Dubuque, Iowa | 116 |
7 | Barberton, Ohio | 114 |
8 | Carter Lake, Iowa | 114 |
9 | Council Bluffs, Iowa | 114 |
10 | Pierre, Dakota du Sud | 114 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | UNC Charlotte - Remount 3 | 58 |
2 | Clean Air Carolina Garinger2 | 56 |
3 | Rocky River Road | 48 |
4 | Remount Road | 46 |
5 | Clean Air Carolina - Oaklawn Park | 36 |
6 | Clean Air Carolina - Northwood Estates | 35 |
7 | Clean Air Carolina - Garinger 1 | 32 |
8 | Garinger HS | 31 |
9 | University Meadows | 18 |
10 | Eastover | 6 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAJour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
jeudi, août 8 | Moyen 59 IQA US | 93.2°69.8° | 4.5 mp/h | |
vendredi, août 9 | Moyen 60 IQA US | 93.2°71.6° | 2.2 mp/h | |
samedi, août 10 | Moyen 58 IQA US | 89.6°68° | 4.5 mp/h | |
dimanche, août 11 | Moyen 66 IQA US | 91.4°73.4° | 4.5 mp/h | |
lundi, août 12 | Moyen 76 IQA US | 96.8°75.2° | 8.9 mp/h | |
mardi, août 13 | Moyen 63 IQA US | 95°71.6° | 4.5 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 1
Organisation à but non lucratif
1 station
Autres sources 1