264 personnes suivent cette station
Données fournies par
Temps | Ciel clair |
Température | 32°C |
Humidité | 86% |
Vent | 15 mp/h |
Pression | 1022 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Laurel, Maryland | 168 |
2 | Rice Lake, Wisconsin | 161 |
3 | Prairie Ridge, Washington | 152 |
4 | Peaceful Valley, Washington | 135 |
5 | Perris, Californie | 115 |
6 | Lemoore, Californie | 112 |
7 | South San Jose Hills, Californie | 112 |
8 | Nassau, New York | 108 |
9 | Solvang, Californie | 107 |
10 | Rowland Heights, Californie | 102 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAJour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
samedi, déc. 28 | Bon 33 IQA US | 32°28.4° | 4.5 mp/h | |
dimanche, déc. 29 | Bon 23 IQA US | 33.8°28.4° | 15.7 mp/h | |
lundi, déc. 30 | Bon 13 IQA US | 35.6°32° | 2.2 mp/h | |
mardi, déc. 31 | Bon 11 IQA US | 32°28.4° | 11.2 mp/h | |
mercredi, janv. 1 | Bon 32 IQA US | 35.6°26.6° | 8.9 mp/h | |
jeudi, janv. 2 | Bon 28 IQA US | 44.6°33.8° | 2.2 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application