Achetez un moniteur et partagez vos données sur la qualité de l'air dans votre ville.
72 personnes suivent cette station
CONTRIBUTEURS DE DONNÉES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR
Renseignes toi plus sur les sources des contributeurs et des donnéesIndice | Moyen | ||
Pollen d'arbres | Aucun | ||
Pollen de graminées | Faible | ||
Pollen de mauvaises herbes | Moyen |
Temps | Partiellement nuageux |
Température | 62.6°F |
Humidité | 57% |
Vent | 0.1 mp/h |
Pression | 29.5 Hg |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Saint George, Utah | 186 |
2 | Sunriver, Oregon | 184 |
3 | Logan, Utah | 177 |
4 | Cedar City, Utah | 174 |
5 | Brigham City, Utah | 172 |
6 | Ogden, Utah | 169 |
7 | Erda, Utah | 167 |
8 | South Ogden, Utah | 165 |
9 | Layton, Utah | 159 |
10 | Kaysville, Utah | 157 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Three Dock Lane | 125 |
2 | Valley View Road | 103 |
3 | Flathead Lake | 102 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
103
IQA en direct
Mauvais pour les groupes sensibles
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Mauvais pour les groupes sensibles | 103 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 36.2µg/m³ |
Réduire les activités de plein air | |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. Obtenez un moniteur | |
Les groupes sensibles devraient porter un masque en extérieur. Obtenir un masque | |
Utilisez un purificateur d'air. OBTENIR PURIFICATEUR D'AIR |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
dimanche, sept. 8 | Mauvais pour la santé 159 AQI É.-U. | |||
lundi, sept. 9 | Moyen 73 AQI É.-U. | |||
mardi, sept. 10 | Mauvais pour les groupes sensibles 124 AQI É.-U. | |||
Aujourd’hui | Mauvais pour les groupes sensibles 103 AQI É.-U. | 100% | 53.6° 50° | 6.7 mp/h |
jeudi, sept. 12 | Moyen 55 AQI É.-U. | 90% | 66.2° 50° | 8.9 mp/h |
vendredi, sept. 13 | Bon 49 AQI É.-U. | 69.8° 51.8° | 13.4 mp/h | |
samedi, sept. 14 | Moyen 66 AQI É.-U. | 66.2° 46.4° | 2.2 mp/h | |
dimanche, sept. 15 | Mauvais pour les groupes sensibles 110 AQI É.-U. | 69.8° 51.8° | 2.2 mp/h | |
lundi, sept. 16 | Moyen 98 AQI É.-U. | 100% | 57.2° 53.6° | 4.5 mp/h |
mardi, sept. 17 | Moyen 79 AQI É.-U. | 100% | 55.4° 48.2° | 6.7 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeur
Contributeur anonyme
Source des données