0 personnes suivent cette station
Données fournies par
Contributeurs
1
Sources de données
1
Temps | Ciel clair |
Température | 66.2°C |
Humidité | 63% |
Vent | 10.3 mp/h |
Pression | 1013 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Prairie Ridge, Washington | 153 |
2 | Flat Rock, Michigan | 144 |
3 | Port Angeles, Washington | 139 |
4 | Ketchikan, Alaska | 132 |
5 | Maryhill, Washington | 120 |
6 | Schlusser, Pennsylvanie | 119 |
7 | Tooele, Utah | 113 |
8 | Holdenville, Oklahoma | 112 |
9 | Galt, Californie | 111 |
10 | Catonsville, Maryland | 110 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Sacramento Street | 53 |
2 | Vallejo Flood and Wastewater District | 52 |
3 | Meyer Corporation | 43 |
4 | Humane Society of the North Bay | 40 |
5 | Lemon Street | 35 |
6 | Vallejo - 304 Tuolumne Street | 33 |
7 | Louisiana Street | 31 |
8 | Modoc Street | 31 |
9 | Curtola Parkway | 29 |
10 | Broadway Street | 23 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAJour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
jeudi, août 8 | Bon 32 IQA US | 69.8°57.2° | 8.9 mp/h | |
vendredi, août 9 | Bon 22 IQA US | 68°57.2° | 11.2 mp/h | |
samedi, août 10 | Bon 25 IQA US | 73.4°57.2° | 8.9 mp/h | |
dimanche, août 11 | Bon 21 IQA US | 73.4°55.4° | 8.9 mp/h | |
lundi, août 12 | Bon 25 IQA US | 69.8°55.4° | 11.2 mp/h | |
mardi, août 13 | Bon 26 IQA US | 66.2°55.4° | 8.9 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 1
Anonyme
1 station
Autres sources 1