4.8K personnes suivent cette station
Station(s) exploitée par
South Coast Air Quality Management District (South Coast AQMD)
Government
Particper au partage d'information de qualite d'air dans le monde, installez un moniteur dans votre ville.
Devenez un contributeurTemps | Ciel clair |
Température | 46.4°F |
Humidité | 43% |
Vent | 2 mp/h |
Pression | 30.3 Hg |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Fort Jones, Californie | 144 |
2 | Fernley, Nevada | 137 |
3 | Perry, Utah | 132 |
4 | Riverdale, Californie | 132 |
5 | Rosedale, Californie | 131 |
6 | Sterling Heights, Michigan | 125 |
7 | Hanford, Californie | 122 |
8 | La Grange Park, Illinois | 122 |
9 | West Park, Californie | 121 |
10 | Greenacres, Californie | 120 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | San Bernadino - 4th Street | 59 |
2 | West Belleview Street | 39 |
3 | Alessandro | 31 |
4 | 1110 Spruce Street W | 29 |
5 | Mount Vernon | 23 |
6 | 547 Tia Juana St N | 20 |
7 | Carvedale | 20 |
8 | Terrace | 19 |
9 | Urbita Elementary School | 14 |
10 | East Valley | 8 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
59
IQA en direct
Moyen
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Moyen | 59 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 16µg/m³ | |
PM10 | 25µg/m³ | |
O3 | 4µg/m³ | |
NO2 | 35.7µg/m³ | |
CO | 0µg/m³ |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. OBTENIR UN MONITEUR | |
Les groupes sensibles doivent éviter les activités de plein air. |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
lundi, janv. 23 | Moyen 60 IQA US | |||
mardi, janv. 24 | Moyen 64 IQA US | |||
mercredi, janv. 25 | Bon 33 IQA US | |||
jeudi, janv. 26 | Moyen 59 IQA US | 66.2°46.4° | 4.5 mp/h | |
Aujourd’hui | Moyen 59 IQA US | 60.8°46.4° | 4.5 mp/h | |
samedi, janv. 28 | Bon 34 IQA US | 50°46.4° | 6.7 mp/h | |
dimanche, janv. 29 | Bon 13 IQA US | 51.8°42.8° | 4.5 mp/h | |
lundi, janv. 30 | Bon 11 IQA US | 57.2°41° | 4.5 mp/h | |
mardi, janv. 31 | Bon 10 IQA US | 59°42.8° | 2.2 mp/h | |
mercredi, févr. 1 | Bon 17 IQA US | 66.2°46.4° | 2.2 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 1
Gouvernement
Autres sources 2