1 personnes suivent cette station
Station(s) exploitée par
Contributeurs
0
Particper au partage d'information de qualite d'air dans le monde, installez un moniteur dans votre ville.
Devenez un contributeurTemps | Ciel clair |
Température | 42.8°F |
Humidité | 42% |
Vent | 3.4 mp/h |
Pression | 30.1 Hg |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Oak Hills, Oregon | 165 |
2 | Lakeview, Oregon | 154 |
3 | Keizer, Oregon | 150 |
4 | East Port Orchard, Washington | 141 |
5 | Washington Park, Illinois | 139 |
6 | Lompico, Californie | 131 |
7 | Peaceful Valley, Washington | 129 |
8 | Picnic Point-North Lynnwood, Washington | 129 |
9 | Jamestown, Californie | 128 |
10 | La Grange Park, Illinois | 124 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Linda Avenue | 33 |
2 | Estrella Avenue | 19 |
3 | Blair Avenue | 16 |
4 | 86 Sea View Avenue | 14 |
5 | Caperton Avenue 2 | 14 |
6 | Wildwood Elementary School | 14 |
7 | Greenbank Avenue | 13 |
8 | 5201 Park Boulevard | 12 |
9 | Maxwelton Road | 11 |
10 | Ronada Avenue | 8 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
IQA en direct
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
IQA US |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
mardi, janv. 31 | Bon 24 IQA US | 53.6°39.2° | 2.2 mp/h | |
mercredi, févr. 1 | Moyen 54 IQA US | 55.4°44.6° | 13.4 mp/h | |
jeudi, févr. 2 | Bon 14 IQA US | 55.4°46.4° | 11.2 mp/h | |
vendredi, févr. 3 | Bon 16 IQA US | 55.4°44.6° | 15.7 mp/h | |
samedi, févr. 4 | Bon 8 IQA US | 51.8°48.2° | 22.4 mp/h | |
dimanche, févr. 5 | Bon 5 IQA US | 57.2°46.4° | 8.9 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Autres sources 1