8 personnes suivent cette station
Données fournies par
Contributeurs
1
Sources de données
1
Temps | Pluie |
Température | 60.8°C |
Humidité | 82% |
Vent | 4.7 mp/h |
Pression | 1016 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Prairie Ridge, Washington | 166 |
2 | Klamath Falls, Oregon | 161 |
3 | Altamont, Oregon | 152 |
4 | Cedar Ridge, Californie | 152 |
5 | West Newton, Pennsylvanie | 152 |
6 | Flat Rock, Michigan | 146 |
7 | Sandy Hills, Utah | 146 |
8 | Lagunitas-Forest Knolls, Californie | 143 |
9 | North Bend, Washington | 135 |
10 | McCloud, Californie | 134 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Fontana - Arrow Highway | 19 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
10
IQA en direct
Bon
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Bon | 10 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 2.5 µg/m³ |
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
mardi, mars 10 | Bon 13 IQA US | 69.8°57.2° | 0 mp/h | |
mercredi, mars 11 | Bon 46 IQA US | 68°57.2° | 0 mp/h | |
jeudi, mars 12 | Bon 34 IQA US | 55.4°53.6° | 0 mp/h | |
vendredi, mars 13 | Bon 32 IQA US | 57.2°53.6° | 2.2 mp/h | |
samedi, mars 14 | Bon 27 IQA US | 55.4°50° | 6.7 mp/h | |
dimanche, mars 15 | Bon 15 IQA US | 57.2°46.4° | 8.9 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 1
Gouvernement
Autres sources 1