1 personnes suivent cette station
Données fournies par
Contributeurs
1
Sources de données
1
Temps | Ciel clair |
Température | 68°C |
Humidité | 64% |
Vent | 3.6 mp/h |
Pression | 1016 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Portola, Californie | 164 |
2 | Pinehurst, Idaho | 157 |
3 | Rosedale, Californie | 153 |
4 | Calexico, Californie | 146 |
5 | Greenacres, Californie | 142 |
6 | Bakersfield, Californie | 136 |
7 | Shafter, Californie | 135 |
8 | Temple, Texas | 134 |
9 | Charles Town, Virginie-Occidentale | 133 |
10 | Las Vegas, Nouveau-Mexique | 132 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Coral Canyon Road | 13 |
2 | Lacebark Road | 11 |
3 | Wrangler Way | 8 |
4 | Temescal Canyon Road | 7 |
5 | Corona | 2 |
6 | Sanctuary Drive | 1 |
7 | Sanctuary Drive 1 | 1 |
8 | Sunrose Street | 1 |
9 | Gleneagles Drive | 0 |
10 | Hatton Lane | 0 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
52
IQA en direct
Moyen
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Moyen | 52 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 12.4 µg/m³ |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. | |
Les groupes sensibles doivent éviter les activités de plein air. |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
jeudi, sept. 12 | Moyen 70 IQA US | 98.6°69.8° | 2.2 mp/h | |
vendredi, sept. 13 | Moyen 73 IQA US | 96.8°78.8° | 2.2 mp/h | |
samedi, sept. 14 | Mauvais pour les personnes sensibles 122 IQA US | 91.4°77° | 2.2 mp/h | |
dimanche, sept. 15 | Mauvais pour les personnes sensibles 117 IQA US | 84.2°71.6° | 8.9 mp/h | |
lundi, sept. 16 | Moyen 61 IQA US | 80.6°69.8° | 6.7 mp/h | |
mardi, sept. 17 | Bon 39 IQA US | 80.6°68° | 2.2 mp/h | |
mercredi, sept. 18 | Moyen 51 IQA US | 77°66.2° | 6.7 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 1
Anonyme
1 station
Autres sources 1