19 personnes suivent cette station
Données fournies par
Contributeurs
1
Sources de données
1
Temps | Ciel clair |
Température | 68°C |
Humidité | 46% |
Vent | 6.9 mp/h |
Pression | 1011 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Laytonville, Californie | 157 |
2 | Darrington, Washington | 153 |
3 | Prairie Ridge, Washington | 152 |
4 | Peaceful Valley, Washington | 151 |
5 | Sandy Hills, Utah | 149 |
6 | Tooele, Utah | 144 |
7 | White City, Utah | 132 |
8 | Sunriver, Oregon | 130 |
9 | Sterling, Alaska | 124 |
10 | Louisville, Tennessee | 121 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Willows Community School | 11 |
2 | Jasmine Avenue | 9 |
3 | Turning Point School | 9 |
4 | Braddock Drive | 8 |
5 | Blanco Way | 7 |
6 | South Sepulveda Boulevard 3 | 6 |
7 | Sawtelle Boulevard | 4 |
8 | South Drive | 3 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA11:16, janv. 26
IQA US
6
IQA en direct
Bon
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Bon | 6 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 1.4 µg/m³ |
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
mardi, oct. 29 | Bon 39 IQA US | 68°57.2° | 8.9 mp/h | |
mercredi, oct. 30 | Moyen 51 IQA US | 69.8°55.4° | 8.9 mp/h | |
jeudi, oct. 31 | Moyen 88 IQA US | 71.6°59° | 0 mp/h | |
vendredi, nov. 1 | Bon 48 IQA US | 71.6°60.8° | 0 mp/h | |
samedi, nov. 2 | Bon 45 IQA US | 69.8°62.6° | 0 mp/h | |
dimanche, nov. 3 | Bon 38 IQA US | 66.2°60.8° | 4.5 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 1
Anonyme
1 station
Autres sources 1