Achetez un moniteur et partagez vos données sur la qualité de l'air dans votre ville.
4 personnes suivent cette station
CONTRIBUTEURS DE DONNÉES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR
Renseignes toi plus sur les sources des contributeurs et des donnéesIndice | Faible | ||
Pollen d'arbres | Aucun | ||
Pollen de graminées | Aucun | ||
Pollen de mauvaises herbes | Faible |
Temps | Ciel clair |
Température | 68°F |
Humidité | 58% |
Vent | 2.6 mph |
Pression | 29.9 inHg |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Big Sky, Montana | 198 |
2 | Deschutes River Woods, Oregon | 152 |
3 | Sunriver, Oregon | 152 |
4 | Hamilton, Montana | 139 |
5 | Three Rivers, Oregon | 121 |
6 | Frenchtown, Montana | 120 |
7 | La Pine, Oregon | 110 |
8 | McCloud, Californie | 108 |
9 | Stevensville, Montana | 107 |
10 | Sioux Falls, Dakota du Sud | 102 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Bonanza King Drive | 57 |
2 | Learning Way | 55 |
3 | 1st Street | 54 |
4 | Oak Lane | 54 |
5 | Madison Community High School | 1 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
54
IQA en direct
Moyen
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Moyen | 54 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 10.9µg/m³ |
Les groupes sensibles doivent éviter les activités de plein air. | |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. Obtenez un moniteur | |
Les groupes sensibles devraient porter un masque en extérieur. Obtenir un masque | |
Les groupes sensibles devraient utiliser un purificateur d'air OBTENIR PURIFICATEUR D'AIR |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
samedi, oct. 12 | Moyen 56 AQI É.-U. | |||
dimanche, oct. 13 | Moyen 85 AQI É.-U. | |||
lundi, oct. 14 | Mauvais pour les groupes sensibles 101 AQI É.-U. | |||
Aujourd’hui | Moyen 54 AQI É.-U. | 60% | 77° 59° | 6.7 mph |
mercredi, oct. 16 | Bon 14 AQI É.-U. | 71.6° 46.4° | 15.7 mph | |
jeudi, oct. 17 | Bon 7 AQI É.-U. | 73.4° 41° | 8.9 mph | |
vendredi, oct. 18 | Bon 22 AQI É.-U. | 82.4° 50° | 8.9 mph | |
samedi, oct. 19 | Moyen 57 AQI É.-U. | 75.2° 51.8° | 4.5 mph | |
dimanche, oct. 20 | Bon 34 AQI É.-U. | 77° 50° | 2.2 mph | |
lundi, oct. 21 | Bon 21 AQI É.-U. | 82.4° 53.6° | 2.2 mph |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Source des données