0 personnes suivent cette station
Données fournies par
Contributeurs
1
Sources de données
1
Temps | Ciel clair |
Température | 66.2°C |
Humidité | 63% |
Vent | 10.3 mp/h |
Pression | 1013 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Lincoln Beach, Oregon | 150 |
2 | Rice Lake, Wisconsin | 132 |
3 | Perris, Californie | 124 |
4 | Anthony, Nouveau-Mexique | 117 |
5 | Vernonia, Oregon | 106 |
6 | Lebec, Californie | 102 |
7 | San Tan Valley, Arizona | 97 |
8 | Solvang, Californie | 97 |
9 | Louisville, Tennessee | 96 |
10 | Nassau, New York | 92 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Lund Hill Lane | 30 |
2 | Everett Road | 1 |
3 | Marin Sonoma Mosquito & Vector Control | 1 |
4 | Arthur Street 1 | 0 |
5 | The Moffets | 0 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAJour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
jeudi, août 8 | Bon 20 IQA US | 77°59° | 11.2 mp/h | |
vendredi, août 9 | Bon 22 IQA US | 75.2°53.6° | 8.9 mp/h | |
samedi, août 10 | Bon 26 IQA US | 87.8°55.4° | 8.9 mp/h | |
dimanche, août 11 | Bon 21 IQA US | 89.6°53.6° | 6.7 mp/h | |
lundi, août 12 | Bon 25 IQA US | 87.8°50° | 6.7 mp/h | |
mardi, août 13 | Bon 26 IQA US | 84.2°50° | 4.5 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 1
Anonyme
1 station
Autres sources 1