5 personnes suivent cette station
Données fournies par
Contributeurs
1
Sources de données
1
Temps | Ciel clair |
Température | 64.4°C |
Humidité | 3% |
Vent | 6.9 mp/h |
Pression | 1022 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Peaceful Valley, Washington | 159 |
2 | Charles Town, Virginie-Occidentale | 148 |
3 | Sandy Hills, Utah | 145 |
4 | McCloud, Californie | 142 |
5 | Evansville, Indiana | 140 |
6 | Rochester, Minnesota | 139 |
7 | Omak, Washington | 136 |
8 | Dixon Lane-Meadow Creek, Californie | 135 |
9 | Sparta, Wisconsin | 135 |
10 | Hillsmere Shores, Maryland | 133 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Barstow | 17 |
2 | MDAQMD - East Mountain View Street | 17 |
3 | MDAQMD - Daggett-Yermo Road | 10 |
4 | Black Butte Road | 7 |
5 | Newberry Road | 7 |
6 | Mountain View Road | 6 |
7 | Topanga Street | 6 |
8 | Cottonwood Road | 4 |
9 | MDAQMD - Newberry Road | 4 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
14
IQA en direct
Bon
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Bon | 14 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 3.4 µg/m³ |
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
vendredi, nov. 1 | Bon 33 IQA US | 71.6°50° | 0 mp/h | |
samedi, nov. 2 | Bon 30 IQA US | 73.4°53.6° | 0 mp/h | |
dimanche, nov. 3 | Bon 50 IQA US | 75.2°57.2° | 0 mp/h | |
lundi, nov. 4 | Bon 49 IQA US | 77°57.2° | 0 mp/h | |
mardi, nov. 5 | Bon 26 IQA US | 78.8°59° | 0 mp/h | |
mercredi, nov. 6 | Bon 16 IQA US | 78.8°59° | 0 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 1
Anonyme
1 station
Autres sources 1