14 personnes suivent cette station
Données fournies par
Contributeurs
1
Sources de données
1
Temps | Ciel clair |
Température | 57.2°C |
Humidité | 55% |
Vent | 15 mp/h |
Pression | 1012 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Chesterfield, New Hampshire | 152 |
2 | Tooele, Utah | 125 |
3 | Hastings, Minnesota | 117 |
4 | Rochester, Minnesota | 112 |
5 | Wapato, Washington | 111 |
6 | Lincoln Park, Illinois | 109 |
7 | White City, Utah | 109 |
8 | Woodbury, Minnesota | 107 |
9 | Louisville, Tennessee | 106 |
10 | Anthony, Nouveau-Mexique | 105 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Terrace View | 9 |
2 | Cragmont Avenue | 8 |
3 | St. John's Childcare Berkeley | 7 |
4 | Windward Hill | 5 |
5 | Jaynes Street 1 | 4 |
6 | Carmel Avenue | 3 |
7 | Live Oak Park | 3 |
8 | Tevlin Street | 3 |
9 | Arden Road | 2 |
10 | Buchanan Street | 2 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA12:15, janv. 25
IQA US
14
IQA en direct
Bon
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Bon | 14 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 3.5 µg/m³ |
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
dimanche, sept. 29 | Bon 19 IQA US | 60.8°50° | 0 mp/h | |
lundi, sept. 30 | Bon 19 IQA US | 62.6°48.2° | 2.2 mp/h | |
mardi, oct. 1 | Bon 25 IQA US | 68°53.6° | 2.2 mp/h | |
mercredi, oct. 2 | Bon 22 IQA US | 69.8°53.6° | 4.5 mp/h | |
jeudi, oct. 3 | Bon 20 IQA US | 71.6°55.4° | 2.2 mp/h | |
vendredi, oct. 4 | Bon 16 IQA US | 71.6°55.4° | 2.2 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 1
Anonyme
1 station
Autres sources 1