0 personnes suivent cette station
Données fournies par
Contributeurs
1
Sources de données
1
Temps | Nuages éparses |
Température | 64.4°C |
Humidité | 56% |
Vent | 21.9 mp/h |
Pression | 1015 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Norwood, Caroline du Nord | 176 |
2 | Rice Lake, Wisconsin | 152 |
3 | Happy Camp, Californie | 127 |
4 | Colonial Pine Hills, Dakota du Sud | 116 |
5 | Niwot, Colorado | 116 |
6 | Summerset, Dakota du Sud | 115 |
7 | Broomfield, Colorado | 114 |
8 | Gunbarrel, Colorado | 112 |
9 | Watertown, Dakota du Sud | 112 |
10 | Prairie Ridge, Washington | 111 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Buchanan Street | 10 |
2 | North Berkeley 2 | 10 |
3 | Posen Avenue | 9 |
4 | St. John's Childcare Berkeley | 9 |
5 | Jaynes Street 1 | 8 |
6 | Tevlin Street | 8 |
7 | Windward Hill | 8 |
8 | Carmel Avenue | 7 |
9 | Colusa Avenue | 7 |
10 | Cragmont Avenue | 7 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA8:04, janv. 27
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
jeudi, août 8 | Bon 23 IQA US | 69.8°57.2° | 8.9 mp/h | |
vendredi, août 9 | Bon 21 IQA US | 68°57.2° | 11.2 mp/h | |
samedi, août 10 | Bon 25 IQA US | 73.4°57.2° | 8.9 mp/h | |
dimanche, août 11 | Bon 21 IQA US | 73.4°55.4° | 8.9 mp/h | |
lundi, août 12 | Bon 25 IQA US | 69.8°55.4° | 11.2 mp/h | |
mardi, août 13 | Bon 26 IQA US | 66.2°55.4° | 8.9 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 1
Anonyme
1 station
Autres sources 1